【福州橄榄】福建省福州市国家地理标志产品|水果类特产
福州橄榄是福建省地理标志产品,福州市地理标志产品。2025年7月16日获得国家地理标志产品认定。徐果萍博客网提供详细的福建省福州市福州橄榄地理标志产品保护要求,包括地理标志产品名称、申请人、产地范围、质量要求、专用标志使用等相关内容。
福州橄榄导读
福州橄榄,福建省福州市特产,全国农产品地理标志。把橄榄当作珍果种植,橄榄种植在中国已有两千多年的历史,汉代的《三辅黄图》中就已提到。福州橄榄,产地主要分布在闽江下游两岸,以闽侯、闽清的产量最多。福州橄榄酥脆可口,初吃时微涩,细嚼后生津,可溶性固形物含量高,肉质鲜嫩、松脆,回甘明显、持久,风味浓。2011年09月13日,中华人民共和国农业部批准对“福州橄榄”实施农产品地理标志登记保护。2025年8月,国家知识产权局发布公告,认定“福州橄榄”为地理标志产品,并对其实施保护。
福州橄榄地理标志产品保护要求
福州橄榄产品名称
福州橄榄。
福州橄榄申请人
福州市园艺学会。
福州橄榄产地范围
仓山区、马尾区、晋安区、福清市、长乐市、闽侯县、闽清县、罗源县、连江县、永泰县等10个县(市)区,即福建省中部偏东,闽江下游。地理坐标:东经118° 08′~120° 31′,北纬25° 15′~26° 29′。
福州橄榄质量要求
(一)品种
福州橄榄(青榄、白榄)主要形成檀香、惠圆、长营、自来圆等四大类数十个品种(品系),新发现的还有甜榄品系,有别于广东广西的乌榄种群。甜榄、檀香是鲜食名品;惠圆(又名猪姆橄榄)、自来圆是加工的优良品种。
(二)立地条件
主要种植于闽江下游沿岸的冲积平原或缓坡低丘。土壤为壤土、轻壤、中壤、半砂壤、砂壤,通气排水性能良好;土壤pH值6.0~6.5。
(三)种植
管理
1.定植。时间从谷雨至立夏较宜。种后注意:(1)起苗和定植必须十分小心,勿将根皮弄破,损坏根点;(2)穴内不下基肥,只用容易发根的红黄壤表土;(3)必须将土压紧压实,这是成活的关键;(4)种后要搭保护架。
2.中耕除草。3~4次/年。
3.覆盖。一般高温干旱、暴雨季节以及秋冬干旱季节进行。用种植的绿肥等覆盖在树盘上面。
4.培土。一般在冬季进行。
5.肥水管理。以有机肥为主,根据福州果园缺钾的特点,多施钾肥。幼龄树施肥以氮肥为主,适当配搭其他肥,以勤施薄施为原则。结果树施肥一年三次:即花前肥、果后肥、花芽分化肥。施肥方法:在树冠外围滴水下,开深20cm的环沟,或两个半月形的沟,肥料施入沟内,如为液肥,待其干后覆土,干肥施后即覆土。
6.修剪。初投产树原则上以轻剪为主,主要是剪除过长的枝条,促发侧枝;盛产期的修剪,是以调节营养生长与生殖生长的比例为主;后期的修剪,主要是剪除树冠内部的枯枝、阴枝、病虫枝。
7.病虫害防治。主要是炭疽病、橄榄木虱。遵循“预防为主,综合治理”,以农业、物理、生物防治措施为主,保持橄榄园生态系统的平衡和生物的多样性,同时配合科学的化学防治,将农残降低到规定标准的范围内。
(四)采收
采成熟的橄榄青果,不采“病果”、“蛀果”,用竹篓盛装鲜果,以保证不碰伤。
(五)质量特色
1.感官特色。青、黄色,酥脆可口,初吃时微涩,细嚼后生津,可溶性固形物含量高,肉质鲜嫩、松脆,回甘明显、持久,风味浓。
2.理化指标。不溶性膳食纤维(IDF)和水溶性膳食纤维(SDF)含量高,丹宁含量1.3%~1.5%,黄酮含量1.5%~1.7%。
3.安全及其他质量要求。产品安全及其他质量要求应符合国家相关规定。
福州橄榄专用标志使用
福州橄榄产地范围内的生产者,可向福建省福州市知识产权管理部门提出使用“地理标志专用标志”的申请,经福建省知识产权局审核,报国家知识产权局核准后予以公告。福州橄榄的检测机构由福建省知识产权局在符合资质要求的检测机构中选定。5
福州橄榄专用标志核准使用企业名单
根据国家知识产权局公告,核准下列企业在其生产的福州橄榄上使用地理标志专用标志:第642号(2025年7月28日)35家。
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 所在地 | 核准日期 | 核准文号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福州市橄榄行业协会 | 51350100768588817U | 福建省福州市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 2 | 闽侯县橄榄行业协会 | 51350121666899382K | 福建省福州市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 3 | 闽清县橄榄协会 | 51350124589594672E | 福建省福州市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 4 | 福州大世界橄榄有限公司 | 913501002601770215 | 福建省福州市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 5 | 闽侯县春阳农业综合有限公司 | 913501217729469980 | 福建省福州市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 6 | 福州市长乐区文登农业综合开发有限公司 | 91350182733599743B | 福建省福州市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 7 | 闽清县孔江农业专业合作社 | 93350124399660667C | 福建省福州市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 8 | 闽清县旭升农业专业合作社 | 933501240750313708 | 福建省福州市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 9 | 福建闽清久源橄榄专业合作社 | 93350124689380559K | 福建省福州市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 10 | 闽清县海西汇农果蔬专业合作社 | 93350124066574648L | 福建省福州市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 11 | 闽清县大溪石印山橄榄专业合作社 | 93350124054309273U | 福建省福州市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 12 | 福州市磊叔农业综合开发有限公司 | 91350124MA31RU0R3A | 福建省福州市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 13 | 闽清县南安农业专业合作社 | 933501246966113945 | 福建省福州市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 14 | 福州掀华果畜有限公司 | 91350121611342114K | 福建省福州市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 15 | 福州大世界天然食品有限公司 | 91350100749097326Y | 福建省福州市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 16 | 闽侯县鸿尾仙岭生态农场 | 92350121MA2XTX80X8 | 福建省福州市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 17 | 连江县秦川农业生态园 | 913501227661868813 | 福建省福州市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 18 | 闽侯义龙农业专业合作社 | 93350121MA34ABQU1W | 福建省福州市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 19 | 福建绿百合现代农业有限公司 | 91350121705134148N | 福建省福州市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 20 | 闽侯县绿态种养殖专业合作社 | 93350121092686352W | 福建省福州市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 21 | 闽侯县闽旺农业专业合作社 | 93350121310601805G | 福建省福州市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 22 | 闽侯冰冰青橄榄农民专业合作社 | 933501210543299875 | 福建省福州市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 23 | 闽侯县竹岐闽绿橄榄场 | 92350121MA2XUC8C6A | 福建省福州市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 24 | 闽侯县白沙真晶农场 | 92350121MA2XPCUK48 | 福建省福州市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 25 | 闽侯县百村生态农业发展有限公司 | 91350121081617706R | 福建省福州市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 26 | 连江县潘渡乡国丰家庭农场 | 92350122MA32Y7FP9Q | 福建省福州市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 27 | 闽侯县白沙弓榄种植家庭农场 | 92350121MABUKDU85T | 福建省福州市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 28 | 闽侯县白沙绿生源种植家庭农场 | 92350121MABRLADX61 | 福建省福州市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 29 | 闽侯县白沙北岸家庭农场 | 92350121MA8UC3DJ05 | 福建省福州市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 30 | 闽侯县金田锦辉农场 | 91350121553227803J | 福建省福州市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 31 | 闽侯县竹岐兄弟青果商行 | 92350121MABRFFNT8L | 福建省福州市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 32 | 福州爱源味食品科技有限公司 | 91350121MA31UB5F1N | 福建省福州市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 33 | 闽侯县鸿尾青果荟农副产品经营部 | 92350121MA8U0R2C3U | 福建省福州市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 34 | 福州富腾生态农业发展有限公司 | 91350121058405529K | 福建省福州市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 35 | 福州市园艺学会 | 51350100B21206518K | 福建省福州市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
参考资料
国家知识产权局关于对福州橄榄等1396个产品予以地理标志产品认定的公告(第640号)
关于核准北京五福兴农种植农民专业合作社联合社等8937家企业使用地理标志专用标志的公告(第642号)
- 【永泰芙蓉李】福建省福州市永泰县国家地理标志产品|水果类特产
- 【平潭水仙花】福建省福州市平潭县国家地理标志产品|其他类特产
- 【永泰李干】福建省福州市永泰县国家地理标志产品|水果类特产
- 【福州脱胎漆器】福建省福州市国家地理标志产品|工艺品类特产
- 【永泰柿饼】福建省福州市永泰县国家地理标志产品|果品类特产
- 【闽侯橄榄】福建省福州市闽侯县国家地理标志产品|水果类特产
- 【寿山石】福建省福州市晋安区国家地理标志产品|工艺品类特产
- 【漳港海蚌】福建省福州市长乐市国家地理标志产品|水产类特产
- 【高山山羊】福建省福州市福清市国家地理标志产品|畜禽类特产
- 【定海湾丁香鱼】福建省福州市连江县国家地理标志产品|水产类特产
- 【百胜缢蛏】福建省福州市连江县国家地理标志产品|水产品类特产
- 【闽清粉干】福建省福州市闽清县国家地理标志产品|加工食品类特产
- 【茶口粉干】福建省福州市闽清县国家地理标志产品|茶饮类特产
- 【渔溪龙眼】福建省福州市福清市国家地理标志产品|果品类特产
- 【琅岐红蟳】福建省福州市马尾区国家地理标志产品|水产品类特产
- 【闽清橄榄】福建省福州市闽清县国家地理标志产品|果品类特产
- 【寿山石雕】福建省福州市晋安区国家地理标志产品|工艺品类特产
- 【永泰山茶油】福建省福州市永泰县国家地理标志产品|茶饮类特产
- 【福州鱼丸】福建省福州市国家地理标志产品|食品类特产
- 【罗源下廪羊】福建省福州市罗源县国家地理标志产品|畜禽类特产
- 【福清花蛤】福建省福州市福清市国家地理标志产品|水产品类特产
- 【福清白对虾】福建省福州市福清市国家地理标志产品|水产品类特产
- 【长乐石壁白萝卜】福建省福州市长乐区国家地理标志产品|蔬菜类特产
- 【连江海带】福建省福州市连江县国家地理标志产品|水产类特产
- 【闽清毛脚鸡】福建省福州市闽清县国家地理标志产品|畜禽类特产
- 【闽清陶瓷】福建省福州市闽清县国家地理标志产品|建筑陶瓷类特产
- 【福州金鱼】福建省福州市国家地理标志产品|水产类
- 【闽清青白瓷】福建省福州市闽清县国家地理标志产品|工艺品类特产
- 【福清东张蜜柚】福建省福州市福清市国家地理标志产品|水果类特产
- 【晋安佛手瓜】福建省福州市晋安区国家地理标志产品|蔬菜类特产
- 【罗源鲍鱼】福建省福州市罗源县国家地理标志产品|水产品类特产
- 【闽清西红柿】福建省福州市闽清县国家地理标志产品|水果类特产
- 【闽清甜笋】福建省福州市闽清县国家地理标志产品|蔬菜类特产
- 【一都枇杷】福建省福州市福清市国家地理标志产品|水果类特产
- 【福州橄榄】福建省福州市国家地理标志产品|水果类特产
- 【七境茶】福建省福州市罗源县国家地理标志产品|茶饮类特产
- 【平潭坛紫菜】福建省福州市平潭县国家地理标志产品|水产类特产
- 【平潭鲍鱼】福建省福州市平潭县国家地理标志产品|水产类特产
- 【永泰绿茶】福建省福州市永泰县国家地理标志产品|茶饮类特产
- 【福州福桔】福建省福州市国家地理标志产品|水果类特产
- 【福州茉莉花】福建省福州市国家地理标志产品|茶饮类特产
- 【福州茉莉花茶】福建省福州市国家地理标志产品|茶饮类特产
- 【福建百香果】福建省福州市平潭县国家地理标志产品|水果类特产
- 【罗源秀珍菇】福建省福州市罗源县国家地理标志产品|蔬菜类特产
- 【连江鲍鱼】福建省福州市连江县国家地理标志产品|水产类特产
- 【长乐灰鹅】福建省福州市长乐区国家地理标志产品|畜禽类特产
- 【长乐番薯】福建省福州市长乐区国家地理标志产品|粮油类特产
- 【青山龙眼】福建省福州市长乐区国家地理标志产品|水果类特产
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由徐果萍博客网发布,如需转载请注明出处。
本文链接:https://www.xuguoping.net/dilibiaozhi/fuzhouganlan_dilibiaozhichanpin.html