【绥化鲜食玉米】黑龙江省绥化市国家地理标志产品|粮油类特产
绥化鲜食玉米是黑龙江省地理标志产品,绥化市地理标志产品。2025年7月16日获得国家地理标志产品认定。徐果萍博客网提供详细的黑龙江省绥化市绥化鲜食玉米地理标志产品保护要求,包括地理标志产品名称、申请人、产地范围、质量要求、专用标志使用等相关内容。
绥化鲜食玉米导读
绥化鲜食玉米,黑龙江省绥化市特产,全国农产品地理标志。绥化鲜食玉米果穗大小适宜,籽粒饱满,行粒整齐一致,苞叶适当、不秃尖、不露尖;钙含量大于30毫克/千克,镁含量大于300毫克/千克;甜玉米可溶性总糖含量大于6%。2018年9月5日,中华人民共和国农业农村部正式批准对“绥化鲜食玉米”实施农产品地理标志登记保护。2019年11月15日,入选中国农业品牌目录;12月13日,入选黑龙江省十大农产品区域公用品牌。
绥化鲜食玉米地理标志产品保护要求
绥化鲜食玉米产品名称
绥化鲜食玉米。
绥化鲜食玉米申请人
绥化市鲜食玉米・速冻果蔬联合会。
绥化鲜食玉米产地范围
黑龙江省绥化市所辖北林区、海伦市、望奎县、青冈县、明水县、安达市、肇东市、兰西县、绥棱县、庆安县共计10个县(市、区)166个乡镇(办事处)1336个行政村及域内农场。地理坐标:东经124°13′~128°30′,北纬45°3′~48°02′。
绥化鲜食玉米质量要求
(一)品种
垦粘1号、京科糯2000。
(二)立地条件
土壤类型是黑土、黑钙土和草甸土等,松软肥沃,腐殖质层深厚,富含有机质,地貌特点和土壤类型非常适合鲜食玉米生长。
(三)栽培管理
1.施肥。基肥:有机肥每公顷施入腐熟的优质农肥30~40t,结合整地撒施;根据土壤供肥能力和土壤养分的平衡状况,以及气候、栽培等因素,进行测土配方施肥,做到氮、磷、钾及中、微量元素合理搭配。追肥:玉米拔节初期结合中耕每公顷追施尿素140~157.5kg。
2.中耕。出苗后进行中耕前深松或趟一犁,然后每隔10-12天铲趟一次,整个生育期做到三次中耕。
3.病虫草害防治。采用物理、生物、化学防治技术防除黏虫、蚜虫、玉米螟等虫害;人工、机械中耕除草与化学除草相结合。化学除草在土壤墒情较好的地区可选用播后苗前土壤处理。
(四)采收
鲜食玉米要在籽粒乳熟期采摘,此时的含水量在70%。清晨及时采摘,当天采摘当天加工。根据播期顺序逐次采收,采取机械或人工的方法采收。
(五)质量特色
1.感官特色。果穗大小适宜,籽粒饱满,行粒整齐一致,苞叶适当、不秃尖、不露尖、无虫害;蒸煮后,色泽晶莹剔透,甜糯适口、果皮薄嫩,冷却后不变硬。
2.理化指标。绥化鲜食玉米粗蛋白含量>3%(鲜基),粗脂肪含量<4%(鲜基),粗淀粉(粘玉米干基)含量>60%,支链淀粉含量>90%,钙含量>30mg/kg,镁含量>300mg/kg;甜玉米可溶性总糖含量>6%。
3.安全及其他质量要求。产品安全及其他质量要求应符合国家相关规定。
绥化鲜食玉米专用标志使用
绥化鲜食玉米产地范围内的生产者,可向黑龙江省绥化市知识产权管理部门提出使用“地理标志专用标志”的申请,经黑龙江省知识产权局审核,报国家知识产权局核准后予以公告。绥化鲜食玉米的检测机构由黑龙江省知识产权局在符合资质要求的检测机构中选定。2
绥化鲜食玉米专用标志核准使用企业名单
根据国家知识产权局公告,核准下列企业在其生产的绥化鲜食玉米上使用地理标志专用标志:第642号(2025年7月28日)21家。
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 所在地 | 核准日期 | 核准文号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黑龙江中瑞绿色果蔬实业有限公司 | 91231200MA18X38PX7 | 黑龙江省绥化市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 2 | 绥化经济技术开发区村年农副产品加工厂 | 92231200MA1B9Q6L9C | 黑龙江省绥化市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 3 | 绥化市经济开发区宝利农业种植专业合作社 | 93231200308517161P | 黑龙江省绥化市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 4 | 绥化市经济开发区宝山镇保丰农作物种植专业合作社 | 93231200322921734M | 黑龙江省绥化市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 5 | 黑龙江众旺食品有限公司 | 912312003085184049 | 黑龙江省绥化市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 6 | 绥化市北林区三发现代农机专业合作社 | 932312025742435970 | 黑龙江省绥化市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 7 | 绥化市吉星农业发展有限公司 | 91231200MA1AWP3699 | 黑龙江省绥化市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 8 | 黑龙江大董黑土地农业有限公司 | 912312230528527825 | 黑龙江省绥化市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 9 | 青冈县福源农业专业合作社 | 93231223069161873J | 黑龙江省绥化市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 10 | 青冈县万德福食品有限公司 | 912312236952329318 | 黑龙江省绥化市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 11 | 绥棱县十四井合众农业发展有限公司 | 91231226MA18XUWNXT | 黑龙江省绥化市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 12 | 望奎颐禾伟业生物科技有限公司 | 91231221560622692M | 黑龙江省绥化市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 13 | 望奎县泰尚种植业家庭农场 | 91231221MABYEFDT53 | 黑龙江省绥化市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 14 | 黑龙江省秋丰农业服务有限公司 | 91231283MABU5LM68M | 黑龙江省绥化市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 15 | 海伦市果果食品有限公司山村旺分公司 | 91231283MA7J7RN808 | 黑龙江省绥化市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 16 | 黑龙江省农垦伟业食品冷冻有限公司 | 912330097778845033 | 黑龙江省绥化市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 17 | 肇东市王老宝粮食种植专业合作社 | 93231282578690300M | 黑龙江省绥化市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 18 | 肇东市家禾农作物种植专业合作社 | 93231282MA1C65FW3W | 黑龙江省绥化市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 19 | 黑龙江鑫沅农业发展有限公司 | 91231225MACBF5JEXU | 黑龙江省绥化市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 20 | 黑龙江大晟金秋农业集团有限公司 | 91231224MA1C2Q685U | 黑龙江省绥化市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 21 | 乐姆农业科技股份有限公司 | 912312006888777743 | 黑龙江省绥化市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
参考资料
国家知识产权局关于对绥化鲜食玉米等1396个产品予以地理标志产品认定的公告(第640号)
关于核准北京五福兴农种植农民专业合作社联合社等8937家企业使用地理标志专用标志的公告(第642号)
- 【海伦大米】黑龙江省绥化市海伦市国家地理标志产品|粮油类特产
- 【海伦大豆】黑龙江省绥化市海伦市国家地理标志产品|粮油类特产
- 【肇东小米】黑龙江省绥化市肇东市国家地理标志产品|粮油类特产
- 【明水小米】黑龙江省绥化市明水县国家地理标志产品|粮油类特产
- 【明水黑豆】黑龙江省绥化市明水县国家地理标志产品|粮油类特产
- 【望奎大米】黑龙江省绥化市望奎县国家地理标志产品|粮油类特产
- 【高贤老酒】黑龙江省绥化市望奎县国家地理标志产品|酒类特产
- 【安达奶酪】黑龙江省绥化市安达市国家地理标志产品|畜禽类特产
- 【兰西民猪】黑龙江省绥化市兰西县国家地理标志产品|畜禽类特产
- 【安达奶牛】黑龙江省绥化市安达市国家地理标志产品|畜禽类特产
- 【庆安大米】黑龙江省绥化市庆安县国家地理标志产品|粮油类特产
- 【绥化鲜食玉米】黑龙江省绥化市国家地理标志产品|粮油类特产
- 【兰西亚麻】黑龙江省绥化市兰西县国家地理标志产品|粮油类特产
- 【兰西玉米】黑龙江省绥化市兰西县国家地理标志产品|粮油类特产
- 【兰西西瓜】黑龙江省绥化市兰西县国家地理标志产品|水果类特产
- 【兰西香瓜】黑龙江省绥化市兰西县国家地理标志产品|水果类特产
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由徐果萍博客网发布,如需转载请注明出处。
本文链接:https://www.xuguoping.net/dilibiaozhi/suihuaxianshiyumi_dilibiaozhichanpin.html