【衡阳湘黄鸡】湖南省衡阳市国家地理标志产品|畜禽类特产
衡阳湘黄鸡是湖南省地理标志产品,衡阳市地理标志产品。2025年7月16日获得国家地理标志产品认定。徐果萍博客网提供详细的湖南省衡阳市衡阳湘黄鸡地理标志产品保护要求,包括地理标志产品名称、申请人、产地范围、质量要求、专用标志使用等相关内容。
衡阳湘黄鸡导读
衡阳湘黄鸡是湖南省衡阳市特产,2020年获中国国家地理标志产品认证,主产于湘江中游南岳衡山周边,覆盖全市12个县(市)区。其以“三黄”特征著称(毛黄、嘴黄、脚黄),体型细小,骨细皮薄,肉质细嫩且汤汁鲜甜,公鸡羽毛金黄,母鸡羽毛黄色。产地属亚热带季风气候,年均气温约18℃,森林覆盖率48%,土壤富含铁、硒等矿物质,为鸡群提供天然养殖环境。养殖采用山林散养模式,分育雏期、中鸡期及育肥期管理,精品鸡需散养33周以上并使用天然饲料。鸡肉蛋白质含量≥20.4g/100g,硒含量≥0.19mg/100g,氨基酸总量优势显著。产业年出栏量超8500万羽,形成育种、养殖、加工全产业链,2023年全产业链产值达60亿元,带动4500余户脱贫户发展养殖。产品包装须经行业协会审核后标注地理标志标识。
衡阳湘黄鸡地理标志产品保护要求
衡阳湘黄鸡产品名称
衡阳湘黄鸡。
衡阳湘黄鸡申请人
衡阳市家禽行业协会。
衡阳湘黄鸡产地范围
衡阳市所辖衡南县、衡阳县、衡山县、衡东县、祁东县、常宁市、耒阳市、南岳区、雁峰区、石鼓区、珠晖区、蒸湘区共12个县(市)区共183个乡镇。地理坐标:东经110°32′16"~113°16′32",北纬26°07′05″~27°27′24″。
衡阳湘黄鸡质量要求
(一)品种
衡阳湘黄鸡。
(二)饲养环境
选择植被良好、水源充足、水质优良、人烟稀少的岗地南侧,周围应配套有茶林、竹林、果林等活动场所。
(三)饲料
中鸡期分群饲养,全程使用全价配合饲料,每天上午和下午各投料一次,自由饮水。育肥期每日饲喂2~3次,以全价配合饲料为主,天然或人工培育的动植物饲料为辅。26周龄后,全程采用散养或山地轮养方式饲养,全部选用天然动植物饲料,自由采食,自由饮水。
(四)饲养管理
1.饮水条件。采自当地6m以下的优质水井。
2.育雏期的饲养管理。育雏期为1-6周。育雏期内的公鸡,可以进行阉割处理。
3.中鸡期的饲养管理。中鸡期为7-15周。要求舍内通风良好,地上平养密度控制在10只/平米以内,网上平养密度控制在12只/平米以内;活动场地生态环境良好,密度控制在150只/亩以内。鸡舍每批次均进行消毒,活动场地每2年休牧1年。活动场地可选择灌木、果园、茶园、茶林等山地,场内可以用竹子、尼龙网等分隔成养殖小区,区内设置砂床,砂浴池中加适量的草木灰、硫磺粉。舍内地面垫料为稻壳、锯木屑、稻草、茶籽壳等。
4.育肥期的饲养管理。育肥期为16-25周。散养密度为舍内4~5只/平米,牧地100只/亩左右,放养规模每群600~800只左右。
5.精品湘黄鸡饲养管理。33周龄后(含)出品的湘黄鸡为精品湘黄鸡。
(五)收获
母鸡达到1.1~1.25kg,公鸡达到1.3~1.5kg。
(六)质量特色
1.感官特色。体型细小,前胸较圆,背腰平直,呈椭圆形,具有毛黄、嘴黄、脚黄的典型特征;单冠直立,冠齿5~7个,冠、肉髯、耳叶呈红色,虹彩橘黄色,胫细爪小。公鸡被羽呈金黄色,主翼羽和主尾羽呈黑色;母鸡被羽呈黄色。鸡肉骨细皮薄,肉质细嫩,汤汁淡黄,口感鲜甜,味道清香。
2.理化指标。蛋白质含量≥20.4g/100g;氨基酸总量≥18.6g/100g,其中谷氨酸≥3.2g/100g;牛磺酸≥23.5mg/100g;硒≥0.19mg/100g。
3.安全及其他质量要求。产品安全及其他质量要求应符合国家相关规定。
衡阳湘黄鸡专用标志使用
衡阳湘黄鸡产地范围内的生产者,可向湖南省衡阳国家高新技术产业开发区知识产权管理部门提出使用“地理标志专用标志”的申请,经湖南省知识产权局审核,报国家知识产权局核准后予以公告。衡阳湘黄鸡的检测机构由湖南省知识产权局在符合资质要求的检测机构中选定。9
衡阳湘黄鸡专用标志核准使用企业名单
根据国家知识产权局公告,核准下列企业在其生产的衡阳湘黄鸡上使用地理标志专用标志:第642号(2025年7月28日)40家。
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 所在地 | 核准日期 | 核准文号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 衡阳市家禽行业协会 | 51430400MJJ515702D | 湖南省衡阳市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 2 | 衡阳市湘美生态农业发展有限公司 | 91430422MA4PNX7G8F | 湖南省衡阳市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 3 | 衡南县星华禽业有限公司 | 91430422329469154A | 湖南省衡阳市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 4 | 衡南县大佛山农机农技种养专业合作社 | 93430422595460320B | 湖南省衡阳市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 5 | 衡阳市宏蓝农业综合开发有限公司 | 91430422MA4RBJLX4T | 湖南省衡阳市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 6 | 衡南县望日生态种养殖专业合作社 | 93430422MA4Q8HB75W | 湖南省衡阳市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 7 | 衡阳康盛农业综合开发农民专业合作社 | 93430422MA4R31EL90 | 湖南省衡阳市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 8 | 衡阳鑫鸿生态农业有限公司 | 91430405MA4L68WR2E | 湖南省衡阳市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 9 | 衡南县汇丰农业开发有限公司 | 914304223960252118 | 湖南省衡阳市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 10 | 衡南县美丽生态家庭农场 | 91430422MA4L6UN71K | 湖南省衡阳市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 11 | 湖南恒希农牧有限公司 | 91430422MAC0N2DTX0 | 湖南省衡阳市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 12 | 湖南省百邦种养有限公司 | 91430422MA4QFQL55W | 湖南省衡阳市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 13 | 衡阳市益民生态农业开发有限公司 | 914304085676777923 | 湖南省衡阳市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 14 | 衡阳子园生态农业有限责任公司 | 9143042158092652XG | 湖南省衡阳市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 15 | 湖南尚绿生态农业股份有限公司 | 91430421329447676J | 湖南省衡阳市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 16 | 湖南绿林农业有限公司 | 91430421MA4M7X6Y9K | 湖南省衡阳市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 17 | 衡阳宏鑫科技有限公司 | 91430421597596838T | 湖南省衡阳市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 18 | 湖南九市生态农业有限公司 | 91430421MA4L4BXU0B | 湖南省衡阳市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 19 | 衡山华隆生态农业科技有限公司 | 91430423MA4Q36RH1Q | 湖南省衡阳市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 20 | 衡阳市金晟源生态农业专业合作社 | 93430423MA4R9GGX3B | 湖南省衡阳市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 21 | 衡东永燊养殖专业合作社 | 93430424MA4LMNTA27 | 湖南省衡阳市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 22 | 衡东隆博生态农业有限公司 | 91430424MA4T61QCXB | 湖南省衡阳市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 23 | 衡东县泰康湘黄种鸡繁育有限责任公司 | 91430424MA4L3P1122 | 湖南省衡阳市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 24 | 衡东县旺源种养专业合作社 | 93430424MA4Q05DH3L | 湖南省衡阳市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 25 | 湖南伟大生态农业有限公司 | 91430482MA4L4RAR37 | 湖南省衡阳市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 26 | 常宁市鑫业生态种养专业合作社 | 93430482MA4R652WX3 | 湖南省衡阳市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 27 | 常宁市洪峰生态农业专业合作社 | 93430482MA4LM46884 | 湖南省衡阳市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 28 | 祁东县石亭子镇永凡养殖场 | 92430426MA4R6YD075 | 湖南省衡阳市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 29 | 耒阳市绿意种养殖专业合作社 | 934304810601428363 | 湖南省衡阳市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 30 | 耒阳市志发生态养殖有限公司 | 91430481MA4LD9PY63 | 湖南省衡阳市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 31 | 耒阳市鸿通淝田生态农业发展有限公司 | 91430481MA4PAW025A | 湖南省衡阳市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 32 | 耒阳市百果鲜生态农牧有限公司 | 91430481329412764J | 湖南省衡阳市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 33 | 耒阳市遥田镇冬生养鸡专业合作社 | 93430481MA4L7E579X | 湖南省衡阳市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 34 | 衡阳市南岳区岳鑫养殖场 | 92430412MA4RFADK4B | 湖南省衡阳市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 35 | 衡阳新家园种养专业合作社 | 93430408MA4LU872XT | 湖南省衡阳市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 36 | 衡阳湘雁霖食品有限公司 | 91430406MA7L1T4RX6 | 湖南省衡阳市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 37 | 衡阳炎德楼生态农业发展有限公司 | 91430407MA4T10K62K | 湖南省衡阳市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 38 | 衡阳市兴旺达种禽农民专业合作社 | 93430405344747896H | 湖南省衡阳市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 39 | 衡阳市宥升农业发展有限公司 | 9143040039598420XA | 湖南省衡阳市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 40 | 衡阳鸿欣农业有限公司 | 91430421MADP0UAP3Q | 湖南省衡阳市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
参考资料
国家知识产权局关于对衡阳湘黄鸡等1396个产品予以地理标志产品认定的公告(第640号)
关于核准北京五福兴农种植农民专业合作社联合社等8937家企业使用地理标志专用标志的公告(第642号)
- 【祁东酥脆枣】湖南省衡阳市祁东县国家地理标志产品|水果类特产
- 【常宁茶油】湖南省衡阳市常宁市国家地理标志产品|茶饮类特产
- 【西渡湖之酒】湖南省衡阳市衡阳县国家地理标志产品|酒类特产
- 【祁东黄花菜】湖南省衡阳市祁东县国家地理标志产品|蔬菜类特产
- 【三樟黄贡椒】湖南省衡阳市衡东县国家地理标志产品|蔬菜类特产
- 【常宁无渣生姜】湖南省衡阳市常宁市国家地理标志产品|蔬菜类特产
- 【衡阳湘黄鸡】湖南省衡阳市国家地理标志产品|畜禽类特产
- 【金甲岭萝卜】湖南省衡阳市珠晖区国家地理标志产品|蔬菜类特产
- 【耒阳大和草鱼】湖南省衡阳市耒阳市国家地理标志产品|水产类特产
- 【衡阳台源乌莲】湖南省衡阳市衡阳县国家地理标志产品|蔬菜类特产
- 【寺门前猪】湖南省衡阳市衡阳县国家地理标志产品|畜禽类特产
- 【耒阳油茶】湖南省衡阳市耒阳市国家地理标志产品|茶饮类特产
- 【耒阳烟叶】湖南省衡阳市耒阳市国家地理标志产品|加工食品类特产
- 【耒阳红薯粉皮】湖南省衡阳市耒阳市国家地理标志产品|粮油类特产
- 【船山烟草】湖南省衡阳市衡阳县国家地理标志产品|加工食品类特产
- 【衡南烟叶】湖南省衡阳市衡南县国家地理标志产品|其他类特产
- 【衡阳鱼丸】湖南省衡阳市国家地理标志产品|水产类特产
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由徐果萍博客网发布,如需转载请注明出处。
本文链接:https://www.xuguoping.net/dilibiaozhi/hengyangxianghuangji_dilibiaozhichanpin.html