【瑞昌山药】江西省九江市瑞昌市国家地理标志产品|蔬菜类特产
瑞昌山药是江西省地理标志产品,九江市地理标志产品,瑞昌市地理标志产品。2025年4月1日获得国家地理标志产品认定。徐果萍博客网提供详细的江西省九江市瑞昌市瑞昌山药地理标志产品保护要求,包括地理标志产品名称、申请人、产地范围、质量要求、专用标志使用等相关内容。
瑞昌山药导读
瑞昌山药,江西省九江市瑞昌市特产,全国农产品地理标志。瑞昌山药与其他地方的山药不同,有茎肉洁白、组织细密、质糯清香、久煮不糊的特点,在清代作为皇室贡品,是宫廷御宴“拔丝山药”的指定原料,已有500多年的种植历史。1996年,有关专家研究认为,在全国80多个山药品种中,瑞昌山药品质最优,其外观形色、口感风味、营养成分及保健效果都处于前列。江西农科院检测中心曾对瑞昌山药和淮山药的成分进行了检测,瑞昌山药与淮山药相比,水分含量更少,淀粉和铁的含量更高。2010年04月02日,中华人民共和国农业部批准对“瑞昌山药”实施农产品地理标志登记保护。
瑞昌山药地理标志产品保护要求
瑞昌山药产品名称
瑞昌山药。
瑞昌山药申请人
江西省九江市瑞昌市人民政府。
瑞昌山药产地范围
瑞昌市辖区内21个乡镇场,全市各乡镇场均有种植,其中主要集中在南阳、高丰、桂林、横立山、白杨、洪下、夏畈等乡镇。
瑞昌山药质量要求
(一)品种
产地范围内的传统瑞山药品种。
(二)立地条件
海拔高度50~500m,土层厚度≥80cm,土壤有机质含量≥1%,土壤类型为棕色或红色石灰土,地势高燥,排水良好,砂砾石含量少,土壤pH值5.5~6.5。
(三)养殖
管理
1.整地。冬季深翻冻垡,深翻≥100cm。春季整平整细,整地≥30cm。
2.选种。以“瑞山药”良种为主体,选取长棒形,颈短个大、粗细均匀和隐芽的块茎作种,种块≥50g。
3.播种。12月中旬至翌年3月上旬播种,采用等行等距的方法播种,每667m2种约5000株,每667m2用种量约250kg左右。
4.立架。幼苗出土前及时立架,架材以约2.5m高的小山竹为宜,每2~4株为一束,入土深度约50cm。
5.施肥。每年每公顷施腐熟有机肥≥2250kg,每年追肥3~4次,以复合肥、水溶肥为主。
(四)采收
霜降后,地上藤茎部分枯死,选择晴天进行采收。室内土藏或冷库储藏。
(五)质量特色
1.感官特色。瑞昌山药块茎长棒形,表皮淡黄或浅棕黄色,长25~60cm,粗3~7cm,上部毛孔多,须根密,一般长5~7cm,多呈水平方向生长,中下部表皮光滑,毛孔较稀,须根少而短,毛孔下陷。颈部灰棕色,长约8.5~12.8cm,粗0.8~1.5cm,密生棕褐色细根。肉质洁白,组织细密,粘液多,烹调时久煮不糊。无明显缺陷、机械损伤、斑痕、萎缩、腐烂、异味和病虫害等。
2.理化指标。瑞昌山药其块茎含淀粉16%、蛋白质2.7%、脂肪0.2%、碳水化合物14%、Vc 5mg/100g、皂甙50ug/100g,以及消化酶、胆碱、碘质、钙质和多种氨基酸、维生素、微量元素等。
3.安全及其他质量要求。产品安全及其他质量要求应符合国家相关规定。
瑞昌山药专用标志使用
瑞昌山药产地范围内的生产者,可向江西省九江市瑞昌市知识产权管理部门提出使用“地理标志专用标志”的申请,经江西省知识产权局审核,报国家知识产权局核准后予以公告。瑞昌山药的检测机构由江西省知识产权局在符合资质要求的检测机构中选定。
瑞昌山药专用标志核准使用企业名单
根据国家知识产权局公告,核准下列企业在其生产的瑞昌山药上使用地理标志专用标志:第627号(2025年4月14日)41家,其中1家已注销。
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 核准日期 | 核准文号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 九江经济技术开发区瑞新肴经营部(已注销) | 92360406MA39M0D54K | 2025年4月14日 | 第627号 |
| 2 | 瑞昌市中诚家庭农场 | 92360481MA363PKU56 | 2025年4月14日 | 第627号 |
| 3 | 瑞昌市乡巴佬农业开发基地(普通合伙) | 91360481MA35LGGFXL | 2025年4月14日 | 第627号 |
| 4 | 瑞昌市光明山药种植专业合作社 | 93360481399706418K | 2025年4月14日 | 第627号 |
| 5 | 瑞昌市兰妹家庭农场 | 91360481MA38190XXA | 2025年4月14日 | 第627号 |
| 6 | 瑞昌市兴荣种养殖家庭农场(个人独资) | 91360481MA364WJY6M | 2025年4月14日 | 第627号 |
| 7 | 瑞昌市其峰家庭农场 | 91360481MA39178E0J | 2025年4月14日 | 第627号 |
| 8 | 瑞昌市初生种植基地(普通合伙) | 91360481MA35KRAM3H | 2025年4月14日 | 第627号 |
| 9 | 瑞昌市利家家庭农场 | 91360481MA35KAEP7A | 2025年4月14日 | 第627号 |
| 10 | 瑞昌市勤丰家庭农场 | 91360481MA35H62Y71 | 2025年4月14日 | 第627号 |
| 11 | 瑞昌市华英家庭农场 | 91360481MA35GP9E42 | 2025年4月14日 | 第627号 |
| 12 | 瑞昌市南阳香山药专业合作社 | 93360481314704692N | 2025年4月14日 | 第627号 |
| 13 | 瑞昌市周海洋家庭农场 | 91360481MA36UHP15K | 2025年4月14日 | 第627号 |
| 14 | 瑞昌市堂主家庭农场 | 91360481MA35KYMRXQ | 2025年4月14日 | 第627号 |
| 15 | 瑞昌市奕洺菁壬家庭农场 | 91360481MA392DUY6L | 2025年4月14日 | 第627号 |
| 16 | 瑞昌市建国种植家庭农场 | 91360481MA39UQFP57 | 2025年4月14日 | 第627号 |
| 17 | 瑞昌市德隆家庭农场 | 91360481MA37WARN0W | 2025年4月14日 | 第627号 |
| 18 | 瑞昌市惠农山药专业合作社 | 933604816647827700 | 2025年4月14日 | 第627号 |
| 19 | 瑞昌市敬发家庭农场(个体工商户) | 92360481MADM61Q36R | 2025年4月14日 | 第627号 |
| 20 | 瑞昌市新瑞辰蔬菜种植专业合作社 | 93360481MA39UACU3Q | 2025年4月14日 | 第627号 |
| 21 | 瑞昌市晓雨家庭农场 | 91360481MA35L6PE1C | 2025年4月14日 | 第627号 |
| 22 | 瑞昌市桂林柳林家庭农场 | 91360481MA35G4UB62 | 2025年4月14日 | 第627号 |
| 23 | 瑞昌市横港镇贵义家庭农场 | 92360481MA36H88U94 | 2025年4月14日 | 第627号 |
| 24 | 瑞昌市永东种养专业合作社 | 93360481MA364RNR0Q | 2025年4月14日 | 第627号 |
| 25 | 瑞昌市永康中药材种植家庭农场 | 91360481MA35GXEL53 | 2025年4月14日 | 第627号 |
| 26 | 瑞昌市燕山山药专业合作社 | 93360481MA35GB3N12 | 2025年4月14日 | 第627号 |
| 27 | 瑞昌市瑞农山药家庭农场 | 91360481MA35HHQR2Q | 2025年4月14日 | 第627号 |
| 28 | 瑞昌市瑞盛家庭农场 | 91360481MA38QGN797 | 2025年4月14日 | 第627号 |
| 29 | 瑞昌市生兴家庭农场 | 91360481MA35NC1H0A | 2025年4月14日 | 第627号 |
| 30 | 瑞昌市福康中药材种植家庭农场 | 91360481MA35H6735B | 2025年4月14日 | 第627号 |
| 31 | 瑞昌市绿健山药产销专业合作社 | 93360481586595039D | 2025年4月14日 | 第627号 |
| 32 | 瑞昌市绿源山药产业开发中心 | 9136048177881104XG | 2025年4月14日 | 第627号 |
| 33 | 瑞昌市联发苗圃 | 913604813276687669 | 2025年4月14日 | 第627号 |
| 34 | 瑞昌市范镇一号田园家庭农场 | 92360481MA39FMXG3K | 2025年4月14日 | 第627号 |
| 35 | 瑞昌市荣鑫家庭农场 | 91360481MA38597T3D | 2025年4月14日 | 第627号 |
| 36 | 瑞昌市阳洼家庭农场 | 91360481076898072L | 2025年4月14日 | 第627号 |
| 37 | 瑞昌市雷大家庭农场 | 91360481MA38AAGY1C | 2025年4月14日 | 第627号 |
| 38 | 瑞昌市革新家庭农场 | 91360481MA3800EM9T | 2025年4月14日 | 第627号 |
| 39 | 瑞昌市顺恒种养殖专业合作社 | 93360481MACJ8FMX0L | 2025年4月14日 | 第627号 |
| 40 | 瑞昌市风坪之参山药种植专业合作社 | 93360481MA35K3M63B | 2025年4月14日 | 第627号 |
| 41 | 瑞昌市黑塘蔡氏四方家庭农场 | 92360481MA36GXDWXF | 2025年4月14日 | 第627号 |
参考资料
国家知识产权局关于对瑞昌山药等87个产品予以地理标志产品认定的公告(第625号)
国家知识产权局关于核准北京金星鸭业有限公司等652家企业使用地理标志专用标志的公告(第627号)
✨AI 创作等级:润色 · POLISH扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由徐果萍博客网发布,如需转载请注明出处。
本文链接:https://www.xuguoping.net/dilibiaozhi/ruichangshanyao_dilibiaozhichanpin.html