【金溪蜜梨】江西省抚州市金溪县国家地理标志产品|水果类特产
金溪蜜梨是江西省地理标志产品,抚州市地理标志产品,金溪县地理标志产品。2024年7月2日获得国家地理标志产品认定。徐果萍博客网提供详细的江西省抚州市金溪县金溪蜜梨地理标志产品保护要求,包括地理标志产品名称、申请人、产地范围、质量要求、专用标志使用等相关内容。
金溪蜜梨导读
金溪蜜梨,江西省金溪县特产,全国农产品地理标志。1989年,世界银行红壤项目实施时,金溪县发展了1000多亩黄花、新世纪、杭表、金水2号、“三水”等南方优质早熟梨,其中以黄花为主栽品种。金溪蜜梨香甜爽口,风味独特,品质特优,具有“香、甜、脆、嫩”的特点,品种主要有翠冠、黄花、新世纪等。2011年08月17日,中华人民共和国农业部批准对“金溪蜜梨”实施农产品地理标志登记保护。
金溪蜜梨地理标志产品保护要求
金溪蜜梨产品名称
金溪蜜梨。
金溪蜜梨申请人
江西省抚州市金溪县人民政府。
金溪蜜梨产地范围
江西省抚州市金溪县秀谷镇、琅琚镇、对桥镇、陆坊乡、陈坊积乡、合市镇、双塘镇共7个乡、镇现辖行政区域。
金溪蜜梨质量要求
(一)品种
翠冠。
(二)立地条件
海拔高度200~800m,坡度<15°,土壤类型为红、黄壤土,土层厚度≥80cm,有机质含量≥0.6%,土壤pH值4.5~7.0。
(三)栽培管理
1.苗木繁育。以棠梨作砧木采穗嫁接。
2.栽植时间。12月至次年2月。
3.栽植密度。株行距(3~4)m×(4~5)m,每667m2栽植≤56株。
4.施肥。每公顷施有机肥45000kg左右,每年追肥2~3次,每次每公顷施用450~600kg无机肥。
5.整形修剪。冬季修剪与夏季修剪相结合,盛果期每公顷留枝75~105万个,每公顷花芽量≤30万个。
6.花果管理。(1)疏花疏果。初花前完成疏花芽,盛花前完成疏花,每公顷留果22.5~26万个,每公顷产量≤45000kg。(2)授粉。搭配黄花梨授粉,与授粉品种搭配栽植比例为3~5:1。(3)套袋。5月,采用双层果实袋套袋。
(四)采收
7月中旬至8月中旬,梨籽转褐黑色后开始采收。
(五)质量特色
1.感官特色。果皮黄绿色,果形端正,近圆形。果面平滑有光泽,果心小。果肉细嫩,质地松脆,无核化渣,汁多味浓。
2.理化指标。单果重≥250g,可溶性固形物≥12.0%,固酸比≥100.0。
3.安全及其他质量要求。产品安全及其他质量要求应符合国家相关规定。
金溪蜜梨专用标志使用
金溪蜜梨产地范围内的生产者,可向江西省抚州市金溪县知识产权管理部门提出使用“地理标志专用标志”的申请,经江西省知识产权局审核,报国家知识产权局核准后予以公告。金溪蜜梨的检测机构由江西省知识产权局在符合资质要求的检测机构中选定。
金溪蜜梨专用标志核准使用企业名单
根据国家知识产权局公告,核准下列企业在其生产的金溪蜜梨上使用地理标志专用标志:第614号(2024年12月31日)41家;第660号(2025年12月30日)23家。
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 所在地 | 核准日期 | 核准文号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金溪县金灵果园经营部 | 92361027MA39PXG095 | 江西省抚州市金溪县 | 2024年12月31日 | 第614号 |
| 2 | 金溪蜜汇果业专业合作社 | 93361027MA393HCE4Q | 江西省抚州市金溪县 | 2024年12月31日 | 第614号 |
| 3 | 金溪县红波农业发展有限公司 | 91361027MA3972HP7G | 江西省抚州市金溪县 | 2024年12月31日 | 第614号 |
| 4 | 金溪县欣欣达家庭农场 | 91361027MA35RXFJ5X | 江西省抚州市金溪县 | 2024年12月31日 | 第614号 |
| 5 | 金溪县弘远家庭农场 | 91361027MA35XY6E2K | 江西省抚州市金溪县 | 2024年12月31日 | 第614号 |
| 6 | 金溪县丽环果业有限公司 | 91361027MACJDQ788P | 江西省抚州市金溪县 | 2024年12月31日 | 第614号 |
| 7 | 金溪县永槐水果经营部 | 92361027MA39W4UB7T | 江西省抚州市金溪县 | 2024年12月31日 | 第614号 |
| 8 | 金溪县德喜家庭农场 | 91361027MACARXAU4C | 江西省抚州市金溪县 | 2024年12月31日 | 第614号 |
| 9 | 金溪县建刚家庭农场 | 91361027MACNXQB431 | 江西省抚州市金溪县 | 2024年12月31日 | 第614号 |
| 10 | 金溪县老张家果园经营部 | 92361027MA39MRW08R | 江西省抚州市金溪县 | 2024年12月31日 | 第614号 |
| 11 | 金溪县维园家庭农场 | 91361027MA38EECD74 | 江西省抚州市金溪县 | 2024年12月31日 | 第614号 |
| 12 | 金溪县小刘水果经营部 | 92361027MA36W0XL4H | 江西省抚州市金溪县 | 2024年12月31日 | 第614号 |
| 13 | 金溪县邵氏果园经营部 | 92361027MA3A8D9753 | 江西省抚州市金溪县 | 2024年12月31日 | 第614号 |
| 14 | 金溪县华群家庭农场 | 91361027MA381UG25J | 江西省抚州市金溪县 | 2024年12月31日 | 第614号 |
| 15 | 金溪县统洲家庭农场 | 91361027MA366J3G2E | 江西省抚州市金溪县 | 2024年12月31日 | 第614号 |
| 16 | 金溪县志锋农业开发有限公司 | 91361027MA394RDJ4A | 江西省抚州市金溪县 | 2024年12月31日 | 第614号 |
| 17 | 金溪县胡林泉果园 | 92361027MA7JLCXQ7F | 江西省抚州市金溪县 | 2024年12月31日 | 第614号 |
| 18 | 金溪县卢永宾家庭农场 | 91361027MABYB69K5C | 江西省抚州市金溪县 | 2024年12月31日 | 第614号 |
| 19 | 金溪县小兰水果经营部 | 92361027MA39FHJXXP | 江西省抚州市金溪县 | 2024年12月31日 | 第614号 |
| 20 | 金溪县艺欣家庭农场 | 91361027MA7NHLUA39 | 江西省抚州市金溪县 | 2024年12月31日 | 第614号 |
| 21 | 金溪县志平水果经营部 | 92361027MA3A5L209U | 江西省抚州市金溪县 | 2024年12月31日 | 第614号 |
| 22 | 金溪县老邓果园(个体工商户) | 92361027MADEXBW90X | 江西省抚州市金溪县 | 2024年12月31日 | 第614号 |
| 23 | 金溪县桃华果业有限公司 | 913610275560156383 | 江西省抚州市金溪县 | 2024年12月31日 | 第614号 |
| 24 | 金溪县象山蜜梨专业合作社 | 933610276909892306 | 江西省抚州市金溪县 | 2024年12月31日 | 第614号 |
| 25 | 金溪县建芳家庭农场 | 913610273565270657 | 江西省抚州市金溪县 | 2024年12月31日 | 第614号 |
| 26 | 金溪县胜华种植销售部 | 92361027MA38GPEG5R | 江西省抚州市金溪县 | 2024年12月31日 | 第614号 |
| 27 | 金溪县立民家庭农场 | 91361027MA39BLYX48 | 江西省抚州市金溪县 | 2024年12月31日 | 第614号 |
| 28 | 金溪县邹和文水果经营部 | 92361027MA39P6B2XJ | 江西省抚州市金溪县 | 2024年12月31日 | 第614号 |
| 29 | 金溪县双辉生态果业有限公司 | 91361027550858888P | 江西省抚州市金溪县 | 2024年12月31日 | 第614号 |
| 30 | 金溪县鑫良家庭农场 | 91361027MA37P2A71C | 江西省抚州市金溪县 | 2024年12月31日 | 第614号 |
| 31 | 金溪县启昌家庭农场 | 91361027MA35KLL31Y | 江西省抚州市金溪县 | 2024年12月31日 | 第614号 |
| 32 | 金溪县程庆平家庭农场 | 91361027MA380CWKXE | 江西省抚州市金溪县 | 2024年12月31日 | 第614号 |
| 33 | 金溪县宇智果园经营部 | 92361027MA386KBA9L | 江西省抚州市金溪县 | 2024年12月31日 | 第614号 |
| 34 | 金溪县熊熊家庭农场 | 91361027MA37R5JA25 | 江西省抚州市金溪县 | 2024年12月31日 | 第614号 |
| 35 | 金溪县干德家庭农场 | 91361027MA38A2YY4W | 江西省抚州市金溪县 | 2024年12月31日 | 第614号 |
| 36 | 金溪县张华果园直销部 | 92361027MACYBF7Q8K | 江西省抚州市金溪县 | 2024年12月31日 | 第614号 |
| 37 | 金溪县康源家庭农场 | 91361027MA7KJUUH33 | 江西省抚州市金溪县 | 2024年12月31日 | 第614号 |
| 38 | 金溪县三农种养殖专业合作社 | 93361027MA37XY5384 | 江西省抚州市金溪县 | 2024年12月31日 | 第614号 |
| 39 | 金溪县开云家庭农场 | 91361027MA384CFBXB | 江西省抚州市金溪县 | 2024年12月31日 | 第614号 |
| 40 | 金溪县王氏家庭农场(个人独资) | 91361027MA3AMKH55H | 江西省抚州市金溪县 | 2024年12月31日 | 第614号 |
| 41 | 金溪县新荣家庭农场 | 91361027MAD0MB9G96 | 江西省抚州市金溪县 | 2024年12月31日 | 第614号 |
| 42 | 金溪县凤尾家庭农场 | 91361027MA37XDUJ03 | 江西省抚州市金溪县 | 2025年12月30日 | 第660号 |
| 43 | 金溪县何生家庭农场 | 91361027MA37MJJP6X | 江西省抚州市金溪县 | 2025年12月30日 | 第660号 |
| 44 | 金溪县长平种植家庭农场(个人独资) | 91361027MAE9BQ6N86 | 江西省抚州市金溪县 | 2025年12月30日 | 第660号 |
| 45 | 金溪县恒政生态果园(个体工商户) | 92361027MAEXMFXN10 | 江西省抚州市金溪县 | 2025年12月30日 | 第660号 |
| 46 | 金溪县诚果生态园(个体工商户) | 92361027MAEWYLC86P | 江西省抚州市金溪县 | 2025年12月30日 | 第660号 |
| 47 | 金溪县晓林家庭农场 | 91361027MA396TQP2E | 江西省抚州市金溪县 | 2025年12月30日 | 第660号 |
| 48 | 金溪县汇农果业 | 92361027MA39K6L425 | 江西省抚州市金溪县 | 2025年12月30日 | 第660号 |
| 49 | 金溪县琅琚尖岗果园(个体工商户) | 92361027MAEXLXJ409 | 江西省抚州市金溪县 | 2025年12月30日 | 第660号 |
| 50 | 金溪县溢香水果经营部(个体工商户) | 92361027MA39G9RJX2 | 江西省抚州市金溪县 | 2025年12月30日 | 第660号 |
此外,还有14家企业获核准使用金溪蜜梨的地理标志专用标志(完整名单见本站「地理标志专用标志核准使用企业名单查询」页)。
参考资料
国家知识产权局关于对金溪蜜梨等9个产品予以地理标志产品认定的公告(第588号)
国家知识产权局关于核准张家口市盛源薯业有限公司等151家企业使用地理标志专用标志的公告(第614号)
国家知识产权局关于核准北京天正源果蔬产销专业合作社等875家企业使用地理标志专用标志的公告(第660号)
✨AI 创作等级:润色 · POLISH扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由徐果萍博客网发布,如需转载请注明出处。
本文链接:https://www.xuguoping.net/dilibiaozhi/jinximili_dilibiaozhichanpin.html