【秭归夏橙】湖北省宜昌市秭归县国家地理标志产品|水果类特产
秭归夏橙是湖北省地理标志产品,宜昌市地理标志产品,秭归县地理标志产品。2025年7月16日获得国家地理标志产品认定。徐果萍博客网提供详细的湖北省宜昌市秭归县秭归夏橙地理标志产品保护要求,包括地理标志产品名称、申请人、产地范围、质量要求、专用标志使用等相关内容。
秭归夏橙导读
秭归夏橙,湖北省秭归县特产,全国农产品地理标志。秭归夏橙是1970年代从四川引进,经区域栽培,表现较优,主要有伏令夏橙,无核伏今,奥林达、康贝尔、卡特,福罗斯特夏橙等品系,但种植面积最多的是伏令和无核伏令夏橙为主。2015年2月10日,原中华人民共和国农业部批准对“秭归夏橙”实施国家农产品地理标志登记保护。
秭归夏橙地理标志产品保护要求
秭归夏橙产品名称
秭归夏橙。
秭归夏橙申请人
秭归县柑橘协会。
秭归夏橙产地范围
秭归县泄滩、水田坝、归州、屈原、郭家坝、沙镇溪、梅家河、两河口、九畹溪、茅坪等10个乡镇。地理坐标:东经110°18′~111°00′,北纬30°38′~31°11′。
秭归夏橙质量要求
(一)品种
采用选育出的良种单株株系繁育种苗,在适宜地区选择果大、皮薄、无籽(少籽)、色鲜、质优的良种发展。
(二)立地条件
海拔高度400m以下,坡度25°以下。土壤类型为黄壤、石灰土、紫色土、水稻土等四种类型,质地疏松,透气性能好,富含磷、钾等矿物质,pH值5.5~6.5。
(三)栽培管理
1.定植密度。按照株行距以3m×(3~4)m为宜,每亩栽植55~74株。
2.土壤管理。果园生草覆盖,提高土壤有机质含量,减少水土流失。
3.施肥。采取平衡施肥,以生物有机肥和农家肥为主,全年施肥2~3次。
4.修剪。大年大剪,小年轻剪,强树剪强枝,弱树剪弱枝,掌握内膛不空,冠脚不虚,冠周不挤,通风透光,立体结果,控制树高2.5m左右。
5.保花保果、疏花疏果。采取控梢、花期修剪等措施保果。4月上旬疏蕾疏花,6月-9月人工疏果,合理载果。
6.病虫害防治。采用农业、化学、物理和生物治理措施综合防治。
(四)采收
4月上旬至5月上旬采收,采收前30天应停止喷洒农药,少用或不用化肥做追肥。
(五)质量特色
1.感官特色。果实椭圆形或近圆形或圆球形,单果重≥150g,鲜食、加工兼用,耐贮藏。果皮色鲜,橙黄至橙红色,皮较薄。
2.理化指标。果肉肉质脆嫩化渣、香浓味甜、汁多、少核或无核,耐贮运。果实可滴定酸<1%,维生素C含量≥240mg/1000g。
3.安全及其他质量要求。产品安全及其他质量要求应符合国家相关规定。
秭归夏橙专用标志使用
秭归夏橙产地范围内的生产者,可向湖北省宜昌市秭归县知识产权管理部门提出使用“地理标志专用标志”的申请,经湖北省知识产权局审核,报国家知识产权局核准后予以公告。秭归夏橙的检测机构由湖北省知识产权局在符合资质要求的检测机构中选定。7
秭归夏橙专用标志核准使用企业名单
根据国家知识产权局公告,核准下列企业在其生产的秭归夏橙上使用地理标志专用标志:第642号(2025年7月28日)37家;第652号(2025年11月11日)26家;第680号(2026年5月29日)21家。
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 所在地 | 核准日期 | 核准文号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北鼎根鑫商贸有限公司 | 91420527MA49FAX60Y | 湖北省宜昌市秭归县 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 2 | 秭归县晴晴果园生态家庭农场 | 91420527087230975N | 湖北省宜昌市秭归县 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 3 | 宜昌市龙江农业科技开发有限公司 | 91420527090573071A | 湖北省宜昌市秭归县 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 4 | 宜昌皇嘉果业有限公司 | 91420527559725037X | 湖北省宜昌市秭归县 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 5 | 秭归县屈姑食品有限公司 | 9142052777394461X5 | 湖北省宜昌市秭归县 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 6 | 湖北屈姑国际农业集团屈姑商贸有限公司 | 91420527078940262J | 湖北省宜昌市秭归县 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 7 | 秭归县绿农柑橘种植专业合作社 | 93420527343498314K | 湖北省宜昌市秭归县 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 8 | 秭归鸿翔印务有限责任公司 | 914205277844549667 | 湖北省宜昌市秭归县 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 9 | 秭归县老爹果园电子商务有限责任公司 | 91420527MA488EHE6R | 湖北省宜昌市秭归县 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 10 | 秭归县天天新橙水果种植家庭农场 | 92420527MA4EP5HH46 | 湖北省宜昌市秭归县 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 11 | 秭归县鲜品果电子商务有限公司 | 91420527MA48YEUF97 | 湖北省宜昌市秭归县 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 12 | 秭归鲜品果柑橘专业合作社 | 93420527MACTGYMA7T | 湖北省宜昌市秭归县 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 13 | 秭归县山啊哥柑橘种植家庭农场 | 92420527MA4EPJB219 | 湖北省宜昌市秭归县 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 14 | 宜昌鸥珂商贸有限公司 | 91420527MA49GD9K6T | 湖北省宜昌市秭归县 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 15 | 秭归果之鲜电子商务有限公司 | 91420527MACGQBCH0A | 湖北省宜昌市秭归县 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 16 | 湖北鑫勇泰农业发展有限公司 | 91420500MA4943512U | 湖北省宜昌市秭归县 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 17 | 秭归鑫亿源生态农业有限公司 | 91420527MA49393Q59 | 湖北省宜昌市秭归县 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 18 | 秭归县嘉鲜果蔬产销专业合作社 | 93420527MA4D02BYXH | 湖北省宜昌市秭归县 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 19 | 湖北果趣电子商务有限公司 | 91420527MA48A7YK5J | 湖北省宜昌市秭归县 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 20 | 湖北乐厚农业开发有限公司 | 91420527MA49EBM76L | 湖北省宜昌市秭归县 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 21 | 湖北创农电子商务有限公司 | 91420527MABM02PE64 | 湖北省宜昌市秭归县 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 22 | 秭归草帽姑娘商贸有限公司 | 91420527MA495QC909 | 湖北省宜昌市秭归县 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 23 | 湖北屈乡小农女电子商务有限公司 | 91420527MABTXBEM2A | 湖北省宜昌市秭归县 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 24 | 秭归县郭家坝镇橙秭果业柑橘种植专业合作社 | 93420527MA488BEL63 | 湖北省宜昌市秭归县 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 25 | 秭归县金娟柑橘家庭农场(个体工商户) | 92420527MADACPU71M | 湖北省宜昌市秭归县 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 26 | 秭归县同胜柑橘种植家庭农场 | 92420527MA49T2EPXD | 湖北省宜昌市秭归县 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 27 | 秭归县梅家河乡下里坪村股份经济合作社 | N2420527MF66478974 | 湖北省宜昌市秭归县 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 28 | 秭归县泄滩夏橙专业合作社 | 93420527670356348Q | 湖北省宜昌市秭归县 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 29 | 秭归县泄滩乡峡江夏橙专业合作社 | 93420527075461581K | 湖北省宜昌市秭归县 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 30 | 秭归县泄滩乡牛口柑橘种植专业合作社 | 93420527MA4CWHMM6C | 湖北省宜昌市秭归县 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 31 | 秭归县泄滩乡高峡珍珠夏橙专业合作社 | 93420527309831697C | 湖北省宜昌市秭归县 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 32 | 秭归县泄滩乡棋盘岭村夏意柑橘专业合作社 | 93420527MA4CWRX03L | 湖北省宜昌市秭归县 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 33 | 秭归县泄滩乡和之源柑橘种植专业合作社 | 93420527MA4CWXEQ1Y | 湖北省宜昌市秭归县 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 34 | 秭归县明佳源柑橘专业合作社 | 93420527MABNL9NP8P | 湖北省宜昌市秭归县 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 35 | 秭归县泄滩乡富源柑橘专业合作社 | 93420527070777114T | 湖北省宜昌市秭归县 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 36 | 秭归县乾哥柑橘家庭农场 | 91420527MABNLC2M80 | 湖北省宜昌市秭归县 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 37 | 湖北多美橙农业发展有限公司 | 91420527MA48Y9NLXR | 湖北省宜昌市秭归县 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 38 | 湖北省明暄电子商务有限公司 | 91420527MACF5KYP5A | 湖北省宜昌市秭归县 | 2025年11月11日 | 第652号 |
| 39 | 秭归县新溪源柑桔种植专业合作社 | 93420527MA487XX34T | 湖北省宜昌市秭归县 | 2025年11月11日 | 第652号 |
| 40 | 秭归县玉仙柑桔专业合作社 | 93420527MA48ET752A | 湖北省宜昌市秭归县 | 2025年11月11日 | 第652号 |
| 41 | 湖北亿亩千甜电子商务有限公司 | 91420527MA49H6TF9M | 湖北省宜昌市秭归县 | 2025年11月11日 | 第652号 |
| 42 | 秭归县楚辰贻品电子商务有限公司 | 91420527MACCHWQPXQ | 湖北省宜昌市秭归县 | 2025年11月11日 | 第652号 |
| 43 | 湖北众心电子商务有限公司 | 91420527MACU729N5M | 湖北省宜昌市秭归县 | 2025年11月11日 | 第652号 |
| 44 | 秭归县兰鸿商贸有限公司 | 91420527MA49RPKC31 | 湖北省宜昌市秭归县 | 2025年11月11日 | 第652号 |
| 45 | 秭归县楚丰脐橙营销专业合作社 | 934205276703790215 | 湖北省宜昌市秭归县 | 2025年11月11日 | 第652号 |
| 46 | 秭归县精龙贸易有限公司 | 91420527MA4F084L72 | 湖北省宜昌市秭归县 | 2025年11月11日 | 第652号 |
| 47 | 秭归县绿蕊商贸有限公司 | 91420527MA49RPG26Y | 湖北省宜昌市秭归县 | 2025年11月11日 | 第652号 |
| 48 | 秭归县郭家坝镇楚东升脐橙产销专业合作社 | 93420527MA48F4NP54 | 湖北省宜昌市秭归县 | 2025年11月11日 | 第652号 |
| 49 | 秭归县绿健商贸有限公司 | 91420527MACB739B2Y | 湖北省宜昌市秭归县 | 2025年11月11日 | 第652号 |
| 50 | 秭归县丰采商贸有限公司 | 91420527MAC9J6B90P | 湖北省宜昌市秭归县 | 2025年11月11日 | 第652号 |
此外,还有34家企业获核准使用秭归夏橙的地理标志专用标志(完整名单见本站「地理标志专用标志核准使用企业名单查询」页)。
参考资料
国家知识产权局关于对秭归夏橙等1396个产品予以地理标志产品认定的公告(第640号)
关于核准北京五福兴农种植农民专业合作社联合社等8937家企业使用地理标志专用标志的公告(第642号)
国家知识产权局关于核准刘伶醉酿酒股份有限公司等941家企业使用地理标志专用标志的公告(第652号)
国家知识产权局关于核准山西鑫顺源农业科技发展股份有限公司等585家企业使用地理标志专用标志的公告(第680号)
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由徐果萍博客网发布,如需转载请注明出处。
本文链接:https://www.xuguoping.net/dilibiaozhi/ziguixiacheng_dilibiaozhichanpin.html