【潜江龙虾】湖北省潜江市国家地理标志产品|水产类特产
潜江龙虾是湖北省地理标志产品,潜江市地理标志产品。2025年4月1日获得国家地理标志产品认定。徐果萍博客网提供详细的湖北省潜江市潜江龙虾地理标志产品保护要求,包括地理标志产品名称、申请人、产地范围、质量要求、专用标志使用等相关内容。
潜江龙虾导读
潜江龙虾,湖北省潜江市特产,全国农产品地理标志。潜江市属北亚热带季风性湿润气候,四季分明:春暖、夏炎、冬寒,气候适宜,素以“水乡园林“著称。龙虾20世纪50年代开始传入潜江。全年有效积温5125℃,年平均温度16.1℃,适宜龙虾生长。潜江龙虾尾肥体壮,鳃丝洁白,无异味,腹部清洁透明;两只前螯粗大,色泽明亮,外壳一般呈淡青色或淡红色,性成熟个体呈红褐色,无附着物。2013年4月15日,原中华人民共和国农业部正式批准对“潜江龙虾”实施农产品地理标志登记保护。2025年4月1日,国家知识产权局对“潜江龙虾”予以地理标志产品认定并实施保护。2019年11月15日,入选中国特色农产品区域公用品牌。2025年5月,2025湖北“潜江龙虾”产业博览会在潜江龙展馆开幕,公布2024—2025年度“潜江龙虾”区域公用品牌价值为527.2亿元。
潜江龙虾地理标志产品保护要求
潜江龙虾产品名称
潜江龙虾。
潜江龙虾申请人
湖北省潜江市人民政府。
潜江龙虾产地范围
湖北省潜江市辖区内的积玉口镇、高石碑镇、王场镇、广华办事处、周矶办事处、杨市办事处、总口管理区、渔洋镇、老新镇、熊口镇、龙湾镇、张金镇、浩口镇、运粮湖管理区、西大垸管理区、园林办事处、竹根滩镇、后湖管理区等18个镇(处、区)。地理坐标:东经112°31′~112°59′,北纬30°09′~30°35′。
潜江龙虾质量要求
(一)种源
克氏原螯虾(Procambarus Clarkii)。
(二)养殖
环境水温0~37℃,溶解氧≥1.5mg/L,pH值5.8~8.2。
(三)养殖
管理
1.虾苗选择。产地范围内培育的虾苗。
2.虾苗放养。(1)春季放养。3月-4月,投放体长3~4cm的幼虾,每667m2投放6000~8000尾。(2)秋季放养。8月底至9月,每667m2投放亲虾约20kg,雌雄比例3~2∶1,雌性≥30g,雄性≥35g。
3.投饲管理。投喂克氏原螯虾专用配合饲料,搭配黄豆、玉米等农作物。
4.环境、安全要求。饲养环境、疫情疫病的防治与控制应执行国家相关规定,不得污染环境。
(四)捕捞
4月中旬至5月底、8月中旬至9月底进行捕捞,起捕规格≥30g。
(五)质量特色
1.感官特色。尾肥体壮,鳃丝洁白,无异味,腹部清洁透明;两只前螯粗大,色泽明亮,外壳一般呈淡青色或淡红色,性成熟个体呈红褐色,无附着物。
2.理化指标。可食比率≥25%,虾尾肉占虾体重≥15%,虾肉中蛋白质含量占鲜重比率≥17%,脂肪含量占鲜重比率≥0.25%,氨基酸总量占蛋白质比率≥76%。
3.安全及其他质量要求。产品安全及其他质量要求应符合国家相关规定。
潜江龙虾专用标志使用
潜江龙虾产地范围内的生产者,可向湖北省潜江市知识产权管理部门提出使用“地理标志专用标志”的申请,经湖北省知识产权局审核,报国家知识产权局核准后予以公告。潜江龙虾的检测机构由湖北省知识产权局在符合资质要求的检测机构中选定。
潜江龙虾专用标志核准使用企业名单
根据国家知识产权局公告,核准下列企业在其生产的潜江龙虾上使用地理标志专用标志:第660号(2025年12月30日)90家。
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 所在地 | 核准日期 | 核准文号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北潜网生态小龙虾产业园集团有限公司 | 91429005MA491LYYXW | 湖北省潜江市潜江市 | 2025年12月30日 | 第660号 |
| 2 | 华山科技股份有限公司 | 91429005052627235L | 湖北省潜江市潜江市 | 2025年12月30日 | 第660号 |
| 3 | 湖北中虾农业科技有限公司 | 91429005MA496TKE6Q | 湖北省潜江市潜江市 | 2025年12月30日 | 第660号 |
| 4 | 湖北新柳伍食品集团有限公司 | 91429005MA49A26J6L | 湖北省潜江市潜江市 | 2025年12月30日 | 第660号 |
| 5 | 湖北楚虾王食品科技有限公司 | 91429005MA48FD674N | 湖北省潜江市潜江市 | 2025年12月30日 | 第660号 |
| 6 | 潜江市开英水产有限公司 | 91429005MAC6DTRN4W | 湖北省潜江市潜江市 | 2025年12月30日 | 第660号 |
| 7 | 潜江市兴楚水产有限公司 | 91429005MA7H7GMJ2J | 湖北省潜江市潜江市 | 2025年12月30日 | 第660号 |
| 8 | 潜江市杨露水产有限公司 | 91429005MAC5C1TR70 | 湖北省潜江市潜江市 | 2025年12月30日 | 第660号 |
| 9 | 潜江市峰叶水产有限公司 | 91429005MA7J652574 | 湖北省潜江市潜江市 | 2025年12月30日 | 第660号 |
| 10 | 潜江市贺秋燕水产有限公司 | 91429005MA7L30L33M | 湖北省潜江市潜江市 | 2025年12月30日 | 第660号 |
| 11 | 潜江市鑫丰水产有限公司 | 91429005MA7GNLGJ4T | 湖北省潜江市潜江市 | 2025年12月30日 | 第660号 |
| 12 | 潜江市靖立水产有限公司 | 91429005MACAJPUP5P | 湖北省潜江市潜江市 | 2025年12月30日 | 第660号 |
| 13 | 潜江市壹加壹水产有限公司 | 91429005MAC5AX1T1B | 湖北省潜江市潜江市 | 2025年12月30日 | 第660号 |
| 14 | 潜江市金旗水产有限公司 | 91429005MA7N2C4G03 | 湖北省潜江市潜江市 | 2025年12月30日 | 第660号 |
| 15 | 湖北省晟农之家商贸有限责任公司 | 91429005562735455Q | 湖北省潜江市潜江市 | 2025年12月30日 | 第660号 |
| 16 | 潜江市茂英水产有限公司 | 91429005MAD09GJJXX | 湖北省潜江市潜江市 | 2025年12月30日 | 第660号 |
| 17 | 潜江市鑫虾源水产有限公司 | 91429005MA7J5HR7XU | 湖北省潜江市潜江市 | 2025年12月30日 | 第660号 |
| 18 | 潜江市胡义涛水产有限公司 | 91429005MAC5WXLCXT | 湖北省潜江市潜江市 | 2025年12月30日 | 第660号 |
| 19 | 潜江市黄伍水产有限公司 | 91429005MAC42MY69R | 湖北省潜江市潜江市 | 2025年12月30日 | 第660号 |
| 20 | 潜江市美旺水产有限公司 | 91429005MAC6DTQBX9 | 湖北省潜江市潜江市 | 2025年12月30日 | 第660号 |
| 21 | 潜江市辉信水产有限公司 | 91429005MAC69J3L6B | 湖北省潜江市潜江市 | 2025年12月30日 | 第660号 |
| 22 | 湖北四金水产品有限公司 | 91429005MA4F2DH29W | 湖北省潜江市潜江市 | 2025年12月30日 | 第660号 |
| 23 | 潜江市贵厚水产有限公司 | 91429005MAED7Y7L18 | 湖北省潜江市潜江市 | 2025年12月30日 | 第660号 |
| 24 | 潜江市远楠水产有限公司 | 91429005MAC75TAW7U | 湖北省潜江市潜江市 | 2025年12月30日 | 第660号 |
| 25 | 潜江市虾一站水产有限公司 | 91429005MA7LEUMW90 | 湖北省潜江市潜江市 | 2025年12月30日 | 第660号 |
| 26 | 潜江市虾小妮水产有限公司 | 91429005MA7JYN347D | 湖北省潜江市潜江市 | 2025年12月30日 | 第660号 |
| 27 | 潜江市江凯水产有限公司 | 91429005MAC8QBNJX3 | 湖北省潜江市潜江市 | 2025年12月30日 | 第660号 |
| 28 | 潜江市赵士平水产有限公司 | 91429005MAC4MTKB9P | 湖北省潜江市潜江市 | 2025年12月30日 | 第660号 |
| 29 | 潜江市春芳水产有限公司 | 91429005MAC9F2FH98 | 湖北省潜江市潜江市 | 2025年12月30日 | 第660号 |
| 30 | 潜江市敏涵水产有限公司 | 91429005MABM10HL2Y | 湖北省潜江市潜江市 | 2025年12月30日 | 第660号 |
| 31 | 潜江市满汇水产有限公司 | 91429005MAELHBYE57 | 湖北省潜江市潜江市 | 2025年12月30日 | 第660号 |
| 32 | 潜江市秀君水产有限公司 | 91429005MAC8FCK16T | 湖北省潜江市潜江市 | 2025年12月30日 | 第660号 |
| 33 | 潜江市太森水产有限公司 | 91429005MACY3TDH7D | 湖北省潜江市潜江市 | 2025年12月30日 | 第660号 |
| 34 | 潜江市沌萍水产有限公司 | 91429005MAC91YM48P | 湖北省潜江市潜江市 | 2025年12月30日 | 第660号 |
| 35 | 潜江市卓项水产有限责任公司 | 91429005MACYG0CQ6L | 湖北省潜江市潜江市 | 2025年12月30日 | 第660号 |
| 36 | 潜江市慈丰水产有限公司 | 91429005MAC7Y34X4W | 湖北省潜江市潜江市 | 2025年12月30日 | 第660号 |
| 37 | 潜江市霖舫水产有限公司 | 91429005MAC7HJB34H | 湖北省潜江市潜江市 | 2025年12月30日 | 第660号 |
| 38 | 潜江市小马哥水产有限公司 | 91429005MAD052YN81 | 湖北省潜江市潜江市 | 2025年12月30日 | 第660号 |
| 39 | 潜江市玖九鲜水产有限公司 | 91429005MADNRMPY68 | 湖北省潜江市潜江市 | 2025年12月30日 | 第660号 |
| 40 | 潜江市辉仁水产有限公司 | 91429005MAC8R16H36 | 湖北省潜江市潜江市 | 2025年12月30日 | 第660号 |
| 41 | 潜江市友之蟹水产有限责任公司 | 91429005MAET107W0P | 湖北省潜江市潜江市 | 2025年12月30日 | 第660号 |
| 42 | 潜江市波子水产有限公司 | 91429005MACMJ7PL2D | 湖北省潜江市潜江市 | 2025年12月30日 | 第660号 |
| 43 | 潜江市倍迎水产有限公司 | 91429005MAD0QBPK51 | 湖北省潜江市潜江市 | 2025年12月30日 | 第660号 |
| 44 | 潜江市畅洋水产有限公司 | 91429005MAC8D5EA16 | 湖北省潜江市潜江市 | 2025年12月30日 | 第660号 |
| 45 | 潜江市妙洛水产有限公司 | 91429005MAD197Q3X2 | 湖北省潜江市潜江市 | 2025年12月30日 | 第660号 |
| 46 | 潜江市义兴水产有限公司 | 91429005MACMNL2W6P | 湖北省潜江市潜江市 | 2025年12月30日 | 第660号 |
| 47 | 湖北楚廷商贸有限公司 | 91429005MACGCYUF53 | 湖北省潜江市潜江市 | 2025年12月30日 | 第660号 |
| 48 | 潜江市和恒水产有限公司 | 91429005MAEDX3YA0L | 湖北省潜江市潜江市 | 2025年12月30日 | 第660号 |
| 49 | 潜江市霖洪水产有限公司 | 91429005MABRXLX92B | 湖北省潜江市潜江市 | 2025年12月30日 | 第660号 |
| 50 | 潜江市俊琴水产有限公司 | 91429005MAC7DXFCXF | 湖北省潜江市潜江市 | 2025年12月30日 | 第660号 |
此外,还有40家企业获核准使用潜江龙虾的地理标志专用标志(完整名单见本站「地理标志专用标志核准使用企业名单查询」页)。
参考资料
国家知识产权局关于对潜江龙虾等87个产品予以地理标志产品认定的公告(第625号)
国家知识产权局关于核准北京天正源果蔬产销专业合作社等875家企业使用地理标志专用标志的公告(第660号)
✨AI 创作等级:润色 · POLISH扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由徐果萍博客网发布,如需转载请注明出处。
本文链接:https://www.xuguoping.net/dilibiaozhi/qianjianglongxia_dilibiaozhichanpin.html