【莫干黄芽】浙江省湖州市德清县国家地理标志产品|茶饮类特产
莫干黄芽是浙江省地理标志产品,湖州市地理标志产品,德清县地理标志产品。2025年7月16日获得国家地理标志产品认定。徐果萍博客网提供详细的浙江省湖州市德清县莫干黄芽地理标志产品保护要求,包括地理标志产品名称、申请人、产地范围、质量要求、专用标志使用等相关内容。
莫干黄芽导读
莫干黄芽,浙江省湖州市德清县特产,全国农产品地理标志。莫干黄芽产于莫干山,是采自竹林中的茶。莫干山为西天目山东支余脉,森林覆盖率达92%。大竹海构成一道天然屏障,营造了茶区小气候,山区夏季平均最高气温26℃,适宜种植茶树。莫干黄芽(黄茶)外形细紧略曲、嫩黄显毫;汤色嫩黄明亮;香气清甜;滋味甘醇;叶底嫩匀、嫩黄明亮。莫干黄芽(绿茶)细紧绿润、显毫;汤色嫩绿明亮;香气嫩香持久;滋味鲜爽甘醇;叶底嫩匀、绿明亮。2017年12月22日,原中华人民共和国农业部正式批准对“莫干黄芽”实施农产品地理标志登记保护。
莫干黄芽地理标志产品保护要求
莫干黄芽产品名称
莫干黄芽。
莫干黄芽申请人
德清县农业技术推广中心。
莫干黄芽产地范围
浙江省湖州市德清县的莫干山镇、武康街道、舞阳街道、阜溪街道,共计4个镇(街道),26个行政村。地理坐标:东经119°45′10″~119°57′34″,北纬30°26′58″~30°42′40″。
莫干黄芽质量要求
(一)品种
主要品种为“黄茶”、“绿茶”。以莫干黄芽的当地群体种等有性系茶树良种为主,也可用龙井43、迎霜、横岭种等适制的无性系茶树良种。
(二)立地条件
以“黄泥沙土”为主,土层深厚,通透性好,土壤酸性,pH值5.5~6.3,土壤肥沃、疏松,有机质含量在2.5%以上,适于茶树生长。
(三)栽培管理
1.树冠管理。分阶段进行整形修剪:轻修剪每年进行1~2次;深修剪主要是对病虫危害致蓬面枝叶枯焦、脱叶的茶枝;重修剪对树龄15年以上、树冠上部已衰败的投产茶园,重新全面塑造树冠。
2.肥水管理。追肥时间在春茶后4月底至5月中旬,基肥时间在10月中旬至11月中旬。施肥量根据土壤肥力及全年干茶产量指标确定。基肥以有机肥为主,配施少量复合肥。
3.病虫防治。以农业防治为基础,因地制宜、合理采用化学防治、生物防治、物理机械防治等措施,经济、安全、有效地控制病虫草害,将茶叶农药残留降低到有关标准规定的范围。
(四)采收
与加工
1.采收。分批按标准及时人工采取。鲜叶采摘采用提手采,保持芽叶完整、新鲜、匀净。
2.加工。黄茶类加工流程:鲜叶摊青→杀青→揉捻→加温闷黄→初烘→做形→足干→干茶整理。其独特的加工工艺是“边烘边闷、固质挥香”。绿茶类加工流程:鲜叶摊青→杀青→揉捻→初烘→做形→足干→干茶整理。其独特的加工工艺是“火里抢金、定色挥香”。
(五)质量特色
1.感官特色。黄茶:外形细紧略曲、嫩黄显毫;汤色嫩黄明亮;香气清甜;滋味甘醇;叶底嫩匀、嫩黄明亮。绿茶:细紧绿润、显毫;汤色嫩绿明亮;香气嫩香持久;滋味鲜爽甘醇;叶底嫩匀、绿明亮。
2.理化指标。黄茶:含水量≤6.5%、碎末茶≤1.5%、粗纤维≤13.5%、氨基酸≥2.5%、水浸出物≥32%。绿茶:含水量≤6.5%、碎末茶≤1.5%、粗纤维≤13.5%、氨基酸≥2.5%、水浸出物≥36%
3.安全及其他质量要求。产品安全及其他质量要求应符合国家相关规定。
莫干黄芽专用标志使用
莫干黄芽产地范围内的生产者,可向浙江省湖州市德清县知识产权管理部门提出使用“地理标志专用标志”的申请,经浙江省知识产权局审核,报国家知识产权局核准后予以公告。莫干黄芽的检测机构由浙江省知识产权局在符合资质要求的检测机构中选定。4
莫干黄芽专用标志核准使用企业名单
根据国家知识产权局公告,核准下列企业在其生产的莫干黄芽上使用地理标志专用标志:第642号(2025年7月28日)43家。
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 所在地 | 核准日期 | 核准文号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德清县莫干山镇甘露茶厂 | 92330521MA2B3LFU5C | 浙江省湖州市德清县 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 2 | 德清武康赤山茶场 | 92330521MA2F5YJ999 | 浙江省湖州市德清县 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 3 | 德清县莫干山镇云杉茶场 | 92330521MA2F9CF793 | 浙江省湖州市德清县 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 4 | 德清县莫干山镇茗达茶场 | 92330521MA2JL6BH85 | 浙江省湖州市德清县 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 5 | 德清莫干山木竹坞茶场 | 91330521MA2B3PCJ71 | 浙江省湖州市德清县 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 6 | 德清莫干山镇兰兰茶场 | 92330521MA2F45WN1A | 浙江省湖州市德清县 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 7 | 德清县莫干山镇高盛茶场 | 92330521MA2F4JCD01 | 浙江省湖州市德清县 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 8 | 德清武康街道书合茶叶商行 | 92330521MA7CPW24XB | 浙江省湖州市德清县 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 9 | 德清县莫干山镇莫干湖云雾茶场 | 92330521MA2F49AJXK | 浙江省湖州市德清县 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 10 | 德清县莫干山镇啟瑄茶场 | 92330521MA2B650D3D | 浙江省湖州市德清县 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 11 | 德清县莫干山镇金娟茶场 | 92330521MA2B7QY492 | 浙江省湖州市德清县 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 12 | 湖州莫干山东沈红茶业有限公司 | 91330521667136598T | 浙江省湖州市德清县 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 13 | 德清县莫干山镇老孙茶场 | 92330521MA2D1BWNX0 | 浙江省湖州市德清县 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 14 | 德清武康大内祠茶场 | 91330521313657580F | 浙江省湖州市德清县 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 15 | 德清莫干山镇山里山家庭农场 | 92330521MA2F88B0XE | 浙江省湖州市德清县 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 16 | 浙江德清县双丰茶业有限公司 | 91330521739904497J | 浙江省湖州市德清县 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 17 | 德清县莫干山镇阿三茶场 | 92330521MA29JD550R | 浙江省湖州市德清县 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 18 | 德清县莫干山镇方村坞茶场 | 913305210873592694 | 浙江省湖州市德清县 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 19 | 德清县莫干山滴翠家庭农场 | 92330521MA2B3P4P5F | 浙江省湖州市德清县 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 20 | 德清县莫干山镇蓑衣堂家庭农场 | 92330521MA28CWM86M | 浙江省湖州市德清县 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 21 | 德清县莫干山镇腰岭茶场 | 92330521MA2B3RNM78 | 浙江省湖州市德清县 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 22 | 德清莫干山镇叶丰茶场 | 913305210852883726 | 浙江省湖州市德清县 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 23 | 德清县莫干山镇沐田茶居家庭农场 | 92330521MA2D1F9J16 | 浙江省湖州市德清县 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 24 | 德清县莫干山镇逸岭茶场 | 92330521MA29KAP98Y | 浙江省湖州市德清县 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 25 | 德清县莫干山镇申屠茶叶加工场 | 92330521MA29JGH39D | 浙江省湖州市德清县 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 26 | 德清县莫干山镇三鸠坞茶叶农场 | 92330521MA2D11705F | 浙江省湖州市德清县 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 27 | 德清县莫干山镇石山茶场 | 92330521MA2F685T8N | 浙江省湖州市德清县 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 28 | 德清县莫干山镇春归茶场 | 92330521MA2B587T1A | 浙江省湖州市德清县 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 29 | 德清县莫干山百亩顶茶场 | 92330521MA2F6WE623 | 浙江省湖州市德清县 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 30 | 德清莫干山镇岷润茶场 | 92330521MA29K06F9F | 浙江省湖州市德清县 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 31 | 德清县莫干山镇茗馨生态家庭农场 | 92330521MA2F97FY6D | 浙江省湖州市德清县 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 32 | 德清莫干山东山生态林场有限公司 | 91330521698288041P | 浙江省湖州市德清县 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 33 | 德清县莫干山镇南路银平有机茶场 | 91330521L0922891XJ | 浙江省湖州市德清县 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 34 | 德清莫干山横岭生态园有限公司 | 913305217686876715 | 浙江省湖州市德清县 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 35 | 德清县莫干山镇石颐茶场 | 91330521L2444010X4 | 浙江省湖州市德清县 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 36 | 德清莫干山彩佳茶场 | 91330521MA2B3NU434 | 浙江省湖州市德清县 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 37 | 德清县莫干山光明茶场 | 92330521MA28CPJY0L | 浙江省湖州市德清县 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 38 | 德清县莫干山镇伟峰茶场 | 92330521MA2F4EAP29 | 浙江省湖州市德清县 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 39 | 德清王婆岭生态茶场 | 91330521MA28CMJH35 | 浙江省湖州市德清县 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 40 | 德清莫干山黄芽茶业有限公司 | 9133052106057433XM | 浙江省湖州市德清县 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 41 | 德清县莫干山镇千亩山茶场 | 91330521L24440097K | 浙江省湖州市德清县 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 42 | 德清县西湖顶生态茶场 | 9133052158900840XN | 浙江省湖州市德清县 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 43 | 浙江莫云生态农业有限公司 | 91330521MA29JAEE3W | 浙江省湖州市德清县 | 2025年7月28日 | 第642号 |
参考资料
国家知识产权局关于对莫干黄芽等1396个产品予以地理标志产品认定的公告(第640号)
关于核准北京五福兴农种植农民专业合作社联合社等8937家企业使用地理标志专用标志的公告(第642号)
✨AI 创作等级:润色 · POLISH扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由徐果萍博客网发布,如需转载请注明出处。
本文链接:https://www.xuguoping.net/dilibiaozhi/moganhuangya_dilibiaozhichanpin.html