【广德黄金芽】安徽省宣城市广德市国家地理标志产品|茶饮类特产
广德黄金芽是安徽省地理标志产品,宣城市地理标志产品,广德市地理标志产品。2025年4月1日获得国家地理标志产品认定。徐果萍博客网提供详细的安徽省宣城市广德市广德黄金芽地理标志产品保护要求,包括地理标志产品名称、申请人、产地范围、质量要求、专用标志使用等相关内容。
广德黄金芽导读
广德黄金芽是以广德市境内无性系黄化茶树品种制成的绿茶类产品,具有朵形舒直、色泽嫩黄透绿、匀净,汤色亮黄隐绿,香气清甜带花香,滋味鲜醇甘爽,叶底嫩匀成朵、金黄含绿的品质特征,茶多酚含量≥12.5%、水浸出物≥39%、总灰分≤7.5%。2018年获国家地理标志证明商标,2020年获全国名特优新农产品认证,2021年列入农业农村部农产品地理标志登记产品,2025年获批国家地理标志产品认定。该茶产自安徽省广德市9个乡镇,属北亚热带湿润季风气候,年均气温15.4℃,森林覆盖率70%以上,茶园土壤以黄红壤为主,有机质含量≥3.5%。选用“中黄一号”、“中黄二号”、“中黄三号”等黄化类优良茶树品种,采用传统手工与现代机械结合工艺加工。2022年7月27日建成黄金芽交易市场及专家工作站。截至目前,全市茶园总面积12.8万亩,其中广德黄金芽种植面积5.5万亩,综合产值约20亿元。2024年实施绿色高产高效行。
广德黄金芽地理标志产品保护要求
广德黄金芽产品名称
广德黄金芽。
广德黄金芽申请人
安徽省宣城市广德市人民政府。
广德黄金芽产地范围
安徽省广德市的桃州镇、柏垫镇、新杭镇、邱村镇、誓节镇、杨滩镇、东亭乡、四合乡、卢村乡,共计9个乡镇,120个行政村。地理坐标:东经119°02′03″~119°40′08″,北纬30°37′03″~31°12′07″。
广德黄金芽质量要求
(一)品种
中黄一号、中黄二号、中黄三号、黄金叶。
(二)立地条件
海拔高度200~800m,坡度≤25°的丘陵坡地,土壤类型为黄红壤,土层厚度≥50cm,有机质含量≥3.5%,土壤pH值4.5~6.5。
(三)栽培管理
1.栽植。10月-11月或2月-3月,采用单行双株条植,株行距(0.3~0.4)m×(1.2~1.5)m。
2.施肥。每公顷施用菜籽饼或有机肥3000~3750kg作基肥。春茶在立春后至惊蛰前追肥,夏秋茶在下一轮新梢开始生长前追肥,每年每公顷追施复合肥375~450kg。
3.水分管理。土壤含水量保持在田间持水量的70%~90%。
4.树冠管理。采用定型修剪、轻修剪等方法。
(四)采摘
鲜叶采摘一芽一叶至一芽二叶。
(五)加工工艺
摊放→杀青→做形→干燥→提香。加工要点:1.摊放。鲜叶以3~5cm的厚度摊放5-8小时,轻翻叶1~2次,至芽叶柔软,色泽稍变暗,青气减退,含水率69%~71%。
2.杀青。温度300~350℃,杀青至青草气散失,手捏不粘、折梗不断,略有刺手感,茶香显露,含水率52%~55%。
3.做形。温度130~100℃,时间10-15分钟,至叶条理直定形,折条可断,含水率15%~20%。
4.干燥。避免急火高火,至含水率≤7.0%。
5.提香。低温短时提香,保持茶叶清香,含水率≤6.0%。
(六)质量特色
1.感官特色。朵形舒直、色泽嫩黄透绿、匀净;汤色亮黄隐绿;香气清甜带花香;滋味鲜醇甘爽;叶底嫩匀成朵、金黄含绿。其独特的品质特征:三黄隐绿,香清味醇。
2.理化指标。总灰分≤7.5%、水浸出物≥39%、茶多酚≥12.5%。
3.安全及其他质量要求。产品安全及其他质量要求应符合国家相关规定。
广德黄金芽专用标志使用
广德黄金芽产地范围内的生产者,可向安徽省宣城市广德市知识产权管理部门提出使用“地理标志专用标志”的申请,经安徽省知识产权局审核,报国家知识产权局核准后予以公告。广德黄金芽的检测机构由安徽省知识产权局在符合资质要求的检测机构中选定。
广德黄金芽专用标志核准使用企业名单
根据国家知识产权局公告,核准下列企业在其生产的广德黄金芽上使用地理标志专用标志:第627号(2025年4月14日)47家。
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 核准日期 | 核准文号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽乌松岭生态农业有限公司 | 91341822686894335E | 2025年4月14日 | 第627号 |
| 2 | 安徽吉桐茶叶开发有限公司 | 91341822594269778A | 2025年4月14日 | 第627号 |
| 3 | 安徽大溪坞生态农业开发有限公司 | 91341822MA2R9D7394 | 2025年4月14日 | 第627号 |
| 4 | 安徽天籁生态农业开发有限公司 | 913418226957013639 | 2025年4月14日 | 第627号 |
| 5 | 安徽广德品叶生态农业有限公司 | 913418226897809662 | 2025年4月14日 | 第627号 |
| 6 | 安徽建峰山生态农业有限公司 | 91341822MA2RPEKX7G | 2025年4月14日 | 第627号 |
| 7 | 安徽泰和祥茶业有限公司 | 91341822394516818E | 2025年4月14日 | 第627号 |
| 8 | 安徽润华生态林业有限公司 | 9134182276904765X0 | 2025年4月14日 | 第627号 |
| 9 | 安徽润黄生态茶叶有限公司 | 91341822MA2UTDDF75 | 2025年4月14日 | 第627号 |
| 10 | 安徽省农垦集团祠山岗茶场有限公司 | 91341822153382177Q | 2025年4月14日 | 第627号 |
| 11 | 安徽省竹下金生态农业发展有限公司 | 91341822MA2MR8EW07 | 2025年4月14日 | 第627号 |
| 12 | 安徽竹韵生态农业开发有限公司 | 91341822MA2MQ4TH71 | 2025年4月14日 | 第627号 |
| 13 | 安徽粮湖生态休闲开发有限公司 | 91341822MA2MR8BT7R | 2025年4月14日 | 第627号 |
| 14 | 安徽茗园生态农业有限公司 | 91341822MA2T639H4H | 2025年4月14日 | 第627号 |
| 15 | 广德县东亭乡承承农产品种植家庭农场 | 92341822MA2NE50J7P | 2025年4月14日 | 第627号 |
| 16 | 广德县代正茶叶农作物种植家庭农场 | 91341822MA2N8YEY5N | 2025年4月14日 | 第627号 |
| 17 | 广德县光红种养殖家庭农场 | 92341822MA2NDQC85W | 2025年4月14日 | 第627号 |
| 18 | 广德县天润农作物种植家庭农场 | 92341822MA2NKGT763 | 2025年4月14日 | 第627号 |
| 19 | 广德县新杭镇元美茶叶种植家庭农场 | 92341822MA2N9TDX2E | 2025年4月14日 | 第627号 |
| 20 | 广德县杨滩镇国军茶叶家庭农场 | 92341822MA2NE6WU3T | 2025年4月14日 | 第627号 |
| 21 | 广德县林宇苗木种植家庭农场 | 92341822MA2NQWUB1T | 2025年4月14日 | 第627号 |
| 22 | 广德县海龙茶庄二店 | 92341822MA2N2WU51A | 2025年4月14日 | 第627号 |
| 23 | 广德县茶缘茶叶店 | 92341822MA2QTFC85M | 2025年4月14日 | 第627号 |
| 24 | 广德县荣牧茶叶种植家庭农场 | 91341822MA2N8Y5G0M | 2025年4月14日 | 第627号 |
| 25 | 广德县金秋生态农业开发有限公司 | 91341822MA2T1CEK8N | 2025年4月14日 | 第627号 |
| 26 | 广德县阳峰茶场 | 91341822661440476A | 2025年4月14日 | 第627号 |
| 27 | 广德县龟山湖茶叶专业合作社 | 93341822087598729H | 2025年4月14日 | 第627号 |
| 28 | 广德合润农林生态有限公司 | 91341822394502328E | 2025年4月14日 | 第627号 |
| 29 | 广德山水香猪养殖家庭农场 | 913418220803186169 | 2025年4月14日 | 第627号 |
| 30 | 广德市卢村乡书发农产品种植家庭农场 | 92341822MA2N2DEL9C | 2025年4月14日 | 第627号 |
| 31 | 广德市尚德茶业有限公司 | 91341822MA2MRXH57X | 2025年4月14日 | 第627号 |
| 32 | 广德市新杭镇书辉苗木种植家庭农场 | 92341822MA2NBBA72R | 2025年4月14日 | 第627号 |
| 33 | 广德市石媳坞茶叶产销专业合作社 | 93341822MA2N8YP31B | 2025年4月14日 | 第627号 |
| 34 | 广德市誓节镇双岭茶厂 | 92341822MA2NWNWE7R | 2025年4月14日 | 第627号 |
| 35 | 广德市邱村镇茗隆茶叶家庭农场 | 92341822MA2W053U88 | 2025年4月14日 | 第627号 |
| 36 | 广德市邱村镇茗香茶园 | 92341822MA2UTXPU05 | 2025年4月14日 | 第627号 |
| 37 | 广德徽白茶叶专业合作社 | 93341822MA2N91T678 | 2025年4月14日 | 第627号 |
| 38 | 广德朱湾园艺家庭农场 | 91341822553250472F | 2025年4月14日 | 第627号 |
| 39 | 广德竹园山林木种植家庭农场 | 92341822MA2QTB1C7L | 2025年4月14日 | 第627号 |
| 40 | 广德誓节镇为斌茶叶种植家庭农场有限公司 | 91341822MA2TCWYF99 | 2025年4月14日 | 第627号 |
| 41 | 广德逸金香黄金芽茶业有限公司 | 91341822MA2TBA9W33 | 2025年4月14日 | 第627号 |
| 42 | 广德邱村纵云茶叶种植家庭农场 | 92341822MA2TH7BP3Y | 2025年4月14日 | 第627号 |
| 43 | 广德金益农茶叶专业合作社 | 93341822MA2Q3FNG9X | 2025年4月14日 | 第627号 |
| 44 | 广德阳山岭茶叶开发有限公司 | 91341822MA2Q3EHT4B | 2025年4月14日 | 第627号 |
| 45 | 广德阳山峰鑫茶叶有限公司 | 913418226868601867 | 2025年4月14日 | 第627号 |
| 46 | 广德鹰台山农林产品专业合作社 | 93341822092865799N | 2025年4月14日 | 第627号 |
| 47 | 广德黄魁茶叶有限公司 | 91341822MA2TCX0R3X | 2025年4月14日 | 第627号 |
广德黄金芽地理标志商标
广德黄金芽已注册为地理标志商标,以下为经核准的地理标志商标信息(数据来源:安徽省市场监管局地理标志商标名录)。
| 商标名称 | 注册号 | 商标类型 | 申请人 | 注册日期 | 核定使用商品 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广德黄金芽 | 第23243108号 | 地理标志商标 | — | 2018 | — | 有效 |
参考资料
国家知识产权局关于对广德黄金芽等87个产品予以地理标志产品认定的公告(第625号)
国家知识产权局关于核准北京金星鸭业有限公司等652家企业使用地理标志专用标志的公告(第627号)
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由徐果萍博客网发布,如需转载请注明出处。
本文链接:https://www.xuguoping.net/dilibiaozhi/guangdehuangjinya_dilibiaozhichanpin.html