【金乡大蒜】山东省济宁市金乡县国家地理标志产品|蔬菜类特产
金乡大蒜是山东省地理标志产品,济宁市地理标志产品,金乡县地理标志产品。2025年9月23日获得国家地理标志产品认定。徐果萍博客网提供详细的山东省济宁市金乡县金乡大蒜地理标志产品保护要求,包括地理标志产品名称、申请人、产地范围、质量要求、专用标志使用等相关内容。
金乡大蒜导读
金乡大蒜,山东省济宁市金乡县特产,中国国家地理标志产品。金乡县是全国著名的大蒜之乡,大蒜种植历史已达2000余年,常年种植大蒜70万亩,年均产量80万吨,产品出口到160多个国家和地区。按皮色分,金乡大蒜可分为白皮大蒜和紫皮大蒜。金乡县也是国家现代农业示范区,首批国家现代农业产业园,金乡大蒜的种植面积、产量、品质、出口量均居全国前列,素有“世界大蒜看中国,中国大蒜看金乡”的美誉。2019年11月,入选2019农产品区域公用品牌。
金乡大蒜地理标志产品保护要求
金乡大蒜产品名称
金乡大蒜。
金乡大蒜申请人
金乡县大蒜协会。
金乡大蒜产地范围
金乡县所辖行政区域化雨镇、肖云镇、司马镇、兴隆镇、王丕街道、鸡黍镇、马庙镇、鱼山街道、羊山镇、胡集镇、卜集镇、高河街道、金乡街道等13个镇街,653个行政村。地理坐标:东经116°7′~116°30′,北纬34°52′~35°40′。
金乡大蒜质量要求
(一)品种
本地大蒜品种。
(二)立地条件
土壤类型以潮土为主,土层深厚,养分丰富;空气要清新、无污染;水质要达到农田灌溉水标准,并要沟、路、渠、井齐全,水利设施配套,排灌方便。
(三)栽培管理
1.肥水管理。施基肥,在施用有机肥的基础上,优化氮磷钾比例,配施中微肥,扩大生物肥料、控释缓释肥料等新型肥料的施用面积。播种后,要适时适量灌水。三月份,由于地温低不能浇水,应及时追施叶面肥。清明节前后,地温稳定在13~15℃时,浇“壮苗水”,并随水冲施“壮苗肥”;4月20日前后,浇“催苔水”,并随水冲施“催苔肥”;5月上旬,拔完蒜苔后,浇“膨大水”,多数地块可不施“膨大肥”,只进行叶面追肥。
2.病虫害防治。综合采用农业防治、物理防治、生物防治和化学防治手段。采取轮作,选用优良品种,合理密植,推行深耕、清洁田园、增施生物有机肥、测土配方施肥,营造有利于大蒜生长、不利于病虫害发生的生态环境。可采用糖醋盆或粘虫板诱杀种蝇。
(四)采收
1.蒜薹收获。蒜薹顶部开始弯曲,薹苞开始变白时为采收时期。采取徒手拔薹,拔薹时间最好在晴天中午和午后进行。
2.蒜头收获。蒜头的收获标准为:大蒜植株的基部叶片干枯,上部叶片逐渐呈现枯黄,顶部叶片3~4片保持绿色;观察蒜头,蒜瓣背部已凸起,瓣与瓣之间沟纹明显。时间一般在拔完蒜薹后15-20天。收获时一定要用蒜秸将蒜头盖好,以防太阳暴晒造成蒜头糖化;挖出后的蒜头要就地晾晒1-2天,然后剪秆、削胡、分级、晾晒、贮藏。
(五)质量特色
1.感官特色。个大,扁圆,皮厚,洁白有光泽,瓣与瓣之间无明显沟缝;汁鲜味浓,辣味纯正、适中,口感嫩脆。
2.理化指标。蛋白质含量4.0%以上,维生素C 3.0 mg/100g以上,硒0.01mg/kg以上,铁2.0mg/kg以上,钙5.0mg/kg以上,磷60mg/100g以上。
3.安全及其他质量要求。产品安全及其他质量要求应符合国家相关规定。
金乡大蒜专用标志使用
金乡大蒜产地范围内的生产者,可向山东省济宁市金乡县知识产权管理部门提出使用“地理标志专用标志”的申请,经山东省知识产权局审核,报国家知识产权局核准后予以公告。金乡大蒜的检测机构由山东省知识产权局在符合资质要求的检测机构中选定。3
金乡大蒜专用标志核准使用企业名单
根据国家知识产权局公告,核准下列企业在其生产的金乡大蒜上使用地理标志专用标志:第650号(2025年10月28日)102家。
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 所在地 | 核准日期 | 核准文号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金乡县凯盛农业发展有限公司 | 91370828593617144E | 山东省济宁市金乡县 | 2025年10月28日 | 第650号 |
| 2 | 山东诚强实业股份有限公司 | 913708287574713061 | 山东省济宁市金乡县 | 2025年10月28日 | 第650号 |
| 3 | 金乡县成功果蔬制品有限公司 | 91370828786122420Y | 山东省济宁市金乡县 | 2025年10月28日 | 第650号 |
| 4 | 金乡县宏腾果蔬有限公司 | 91370828552210196E | 山东省济宁市金乡县 | 2025年10月28日 | 第650号 |
| 5 | 山东金乡正阳进出口有限公司 | 9137082866195758X6 | 山东省济宁市金乡县 | 2025年10月28日 | 第650号 |
| 6 | 金乡县新鲁源食品股份有限公司 | 913708285978444162 | 山东省济宁市金乡县 | 2025年10月28日 | 第650号 |
| 7 | 金乡县胜万果蔬贸易有限公司 | 91370828678123397C | 山东省济宁市金乡县 | 2025年10月28日 | 第650号 |
| 8 | 金乡县首旺农贸有限公司 | 913708286619814676 | 山东省济宁市金乡县 | 2025年10月28日 | 第650号 |
| 9 | 金乡县天发贸易有限责任公司 | 913708287508663802 | 山东省济宁市金乡县 | 2025年10月28日 | 第650号 |
| 10 | 金乡县永恒农贸有限公司 | 9137082876000408XB | 山东省济宁市金乡县 | 2025年10月28日 | 第650号 |
| 11 | 金乡县大蒜种植协会 | 51370828MJE52313XK | 山东省济宁市金乡县 | 2025年10月28日 | 第650号 |
| 12 | 山东一顺蒜道食品有限公司 | 913708283127252971 | 山东省济宁市金乡县 | 2025年10月28日 | 第650号 |
| 13 | 山东佳农国际贸易有限公司 | 91371724080892626X | 山东省济宁市金乡县 | 2025年10月28日 | 第650号 |
| 14 | 山东省金乡县粤宣城果蔬制品有限公司 | 91370828783489761D | 山东省济宁市金乡县 | 2025年10月28日 | 第650号 |
| 15 | 山东绿农食品科技有限公司 | 91370828MA3MJN7T09 | 山东省济宁市金乡县 | 2025年10月28日 | 第650号 |
| 16 | 金乡英发农产品有限公司 | 91370828MA3P6NUK5B | 山东省济宁市金乡县 | 2025年10月28日 | 第650号 |
| 17 | 金乡县德仁电子商务有限公司 | 91370828MA3MTGTJ4U | 山东省济宁市金乡县 | 2025年10月28日 | 第650号 |
| 18 | 喜万年鼎昱(金乡)农贸有限公司 | 91370828312701324R | 山东省济宁市金乡县 | 2025年10月28日 | 第650号 |
| 19 | 金乡县同鑫贸易有限公司 | 913708287445329825 | 山东省济宁市金乡县 | 2025年10月28日 | 第650号 |
| 20 | 金乡县亨元商贸有限公司 | 91370828MA3TCEF24Y | 山东省济宁市金乡县 | 2025年10月28日 | 第650号 |
| 21 | 金乡县江晟贸易股份有限公司 | 91370828083960268K | 山东省济宁市金乡县 | 2025年10月28日 | 第650号 |
| 22 | 山东宝鼎农贸有限公司 | 913708280851150250 | 山东省济宁市金乡县 | 2025年10月28日 | 第650号 |
| 23 | 山东省齐盛食品有限公司 | 91370828596591963D | 山东省济宁市金乡县 | 2025年10月28日 | 第650号 |
| 24 | 金乡县成功之路农业科技有限公司 | 91370828MA3BXCUF9E | 山东省济宁市金乡县 | 2025年10月28日 | 第650号 |
| 25 | 金乡县御天然生物科技有限公司 | 91370828MA3C68P23B | 山东省济宁市金乡县 | 2025年10月28日 | 第650号 |
| 26 | 金乡县中大冷藏加工有限公司 | 91370828727555517A | 山东省济宁市金乡县 | 2025年10月28日 | 第650号 |
| 27 | 山东老乡味食品有限公司 | 9137082832179792X6 | 山东省济宁市金乡县 | 2025年10月28日 | 第650号 |
| 28 | 山东亚隆进出口股份有限公司 | 913708287861123378 | 山东省济宁市金乡县 | 2025年10月28日 | 第650号 |
| 29 | 金乡县金灿商贸有限公司 | 91370828L1222045XC | 山东省济宁市金乡县 | 2025年10月28日 | 第650号 |
| 30 | 金乡县恒金辉进出口有限公司 | 9137082869201754X8 | 山东省济宁市金乡县 | 2025年10月28日 | 第650号 |
| 31 | 金乡县金博园食品有限公司 | 91370828MA3MECE43C | 山东省济宁市金乡县 | 2025年10月28日 | 第650号 |
| 32 | 金乡县宏祥农副产品有限责任公司 | 913708287797413541 | 山东省济宁市金乡县 | 2025年10月28日 | 第650号 |
| 33 | 金乡县泰瑞果蔬有限公司 | 91370828493768930K | 山东省济宁市金乡县 | 2025年10月28日 | 第650号 |
| 34 | 金乡县手拉手农贸有限公司 | 91370828MA3U6ACQ9B | 山东省济宁市金乡县 | 2025年10月28日 | 第650号 |
| 35 | 喜万年菲特(金乡)贸易有限公司 | 91370828561431070U | 山东省济宁市金乡县 | 2025年10月28日 | 第650号 |
| 36 | 金乡县东大农贸有限公司 | 9137082808089922XK | 山东省济宁市金乡县 | 2025年10月28日 | 第650号 |
| 37 | 金乡县和福隆水发农业发展有限公司 | 91370828MA3C8DP52Y | 山东省济宁市金乡县 | 2025年10月28日 | 第650号 |
| 38 | 金乡县天众进出口有限公司 | 9137082831283344X7 | 山东省济宁市金乡县 | 2025年10月28日 | 第650号 |
| 39 | 山东蒜哥辣妹食品有限公司 | 91370828MA3UKT0AXY | 山东省济宁市金乡县 | 2025年10月28日 | 第650号 |
| 40 | 山东金智慧供应链有限公司 | 9137082831281164XQ | 山东省济宁市金乡县 | 2025年10月28日 | 第650号 |
| 41 | 山东东鑫隆食品有限公司 | 91370828595239968A | 山东省济宁市金乡县 | 2025年10月28日 | 第650号 |
| 42 | 金乡县盛隆贸易有限公司 | 91370828267150286E | 山东省济宁市金乡县 | 2025年10月28日 | 第650号 |
| 43 | 金乡县和盛冷藏有限公司 | 91370828MA3PBHEE5Y | 山东省济宁市金乡县 | 2025年10月28日 | 第650号 |
| 44 | 山东蒜都农产品物流园有限公司 | 913708285509147471 | 山东省济宁市金乡县 | 2025年10月28日 | 第650号 |
| 45 | 金乡县中盛食品有限公司 | 913708284934984835 | 山东省济宁市金乡县 | 2025年10月28日 | 第650号 |
| 46 | 金乡县运达农贸有限公司 | 913708280906962908 | 山东省济宁市金乡县 | 2025年10月28日 | 第650号 |
| 47 | 金乡县康顺商贸有限公司 | 91370828493687380C | 山东省济宁市金乡县 | 2025年10月28日 | 第650号 |
| 48 | 山东鼎腾食品有限公司 | 91370828MA3ULC5W0N | 山东省济宁市金乡县 | 2025年10月28日 | 第650号 |
| 49 | 金乡县君泰果蔬有限公司 | 9137082807300079XC | 山东省济宁市金乡县 | 2025年10月28日 | 第650号 |
| 50 | 金乡县天佳食品有限公司 | 91370828MA3D6WU99Y | 山东省济宁市金乡县 | 2025年10月28日 | 第650号 |
此外,还有52家企业获核准使用金乡大蒜的地理标志专用标志(完整名单见本站「地理标志专用标志核准使用企业名单查询」页)。
参考资料
国家知识产权局关于对金乡大蒜等851个产品予以地理标志产品认定的公告(第646号)
关于核准天津劝宝农副产品有限公司等3502家企业使用地理标志专用标志的公告(第650号)
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由徐果萍博客网发布,如需转载请注明出处。
本文链接:https://www.xuguoping.net/dilibiaozhi/jinxiangdasuan_dilibiaozhichanpin.html