【慈溪杨梅】浙江省宁波市慈溪市国家地理标志产品|水果类特产
慈溪杨梅是浙江省地理标志产品,宁波市地理标志产品,慈溪市地理标志产品。2025年7月16日获得国家地理标志产品认定。徐果萍博客网提供详细的浙江省宁波市慈溪市慈溪杨梅地理标志产品保护要求,包括地理标志产品名称、申请人、产地范围、质量要求、专用标志使用等相关内容。
慈溪杨梅导读
慈溪杨梅,浙江省慈溪市特产,中国国家地理标志产品。慈溪市横河镇是著名的杨梅之乡,全镇杨梅种植面积2.5万亩,年总产量近万吨,面积和产量均居全国各镇乡之冠。1996年被国家有关部门命名为“中国杨梅之乡”。其杨梅鲜果销往杭州、上海、北京等大中城市,而且远销新加坡、日本、香港等国家和地区。浙江慈溪六成杨梅硒含量丰富。硒是人体必须的微量元素,在人体内的含量在摄入与排泄中保持动态平衡。以抗氧化作用为中心,硒元素对保护细胞膜、防癌抗癌、保护心血管和心肌健康等都有一定作用。2019年11月15日,入选中国农业品牌目录。
慈溪杨梅地理标志产品保护要求
慈溪杨梅产品名称
慈溪杨梅。
慈溪杨梅申请人
慈溪市人民政府。
慈溪杨梅产地范围
浙江省慈溪市现辖行政区域。
慈溪杨梅质量要求
(一)品种
荸荠种(包括早荠蜜梅新品种)、早大种。
(二)立地条件
地势平缓,海拔400m以下,砂质红壤土,pH值4.5~6.5。
(三)栽培管理
1.苗术繁育。以荸荠种本砧为砧木,以优良品种为接穗,嫁接繁育。
2.栽培。栽植密度为40~60株/667m2(亩),于秋冬季或春季定植,修剪采用自然圆头形等树型,冬、春季对树体进行整形修剪;科学配方施肥。
(四)采收
因品种和立地条件而异,一般在6月上旬至7月上旬分批采收,果实色泽由红转紫红或黑时采收。
(五)质量特色
1.感官特色。果扁球形,最低单果重8.0g;早大种果圆球形,最低单果重9g。
2.理化指标。荸荠种(包括早荠蜜梅等):可溶性固形物≥10.5%,总酸≤1.5%;早大种:可溶性固形物≥9%,总酸≤1.5%。
3.安全及其他质量要求。产品安全及其他质量要求应符合国家相关规定。
慈溪杨梅专用标志使用
慈溪杨梅产地范围内的生产者,可向浙江省宁波市慈溪市知识产权管理部门提出使用“地理标志专用标志”的申请,经浙江省知识产权局审核,报国家知识产权局核准后予以公告。慈溪杨梅的检测机构由浙江省知识产权局在符合资质要求的检测机构中选定。4
慈溪杨梅专用标志核准使用企业名单
根据国家知识产权局公告,核准下列企业在其生产的慈溪杨梅上使用地理标志专用标志:第642号(2025年7月28日)36家。
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 所在地 | 核准日期 | 核准文号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 慈溪市大冰杨梅专业合作社 | 93330282MA2AEGMU5W | 浙江省宁波市慈溪市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 2 | 慈溪市绿丰杨梅专业合作社 | 93330282595394415W | 浙江省宁波市慈溪市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 3 | 慈溪市横河东上河水果农场 | 91330282L49506910N | 浙江省宁波市慈溪市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 4 | 慈溪市横河丰泽绿色果园 | 92330282MA293LKF24 | 浙江省宁波市慈溪市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 5 | 慈溪市掌起速毅果蔬种植场 | 92330282MA292ELQ46 | 浙江省宁波市慈溪市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 6 | 慈溪干文丰果蔬农场 | 92330282MA2AHA8C9Y | 浙江省宁波市慈溪市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 7 | 慈溪市匡堰厚泽果蔬农场 | 92330282MA2EJBBT48 | 浙江省宁波市慈溪市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 8 | 慈溪市匡堰镇农业服务中心 | 9133028271336041X3 | 浙江省宁波市慈溪市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 9 | 慈溪市紫来山庄杨梅开发有限公司 | 913302826620675543 | 浙江省宁波市慈溪市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 10 | 慈溪市横河逸臣水果农场 | 92330282MA2EHX9039 | 浙江省宁波市慈溪市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 11 | 慈溪市启校水果农场 | 913302820969760826 | 浙江省宁波市慈溪市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 12 | 慈溪市润德果蔬专业合作社 | 93330282091910885X | 浙江省宁波市慈溪市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 13 | 慈溪风月俏果蔬专业合作社 | 93330282MA2GT6MH93 | 浙江省宁波市慈溪市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 14 | 慈溪市观海卫宓家桥杨梅专业合作社 | 933302826982068194 | 浙江省宁波市慈溪市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 15 | 慈溪市横河镇和成食品厂 | 91330282724054063N | 浙江省宁波市慈溪市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 16 | 慈溪市戚源杨梅专业合作社 | 93330282091904936N | 浙江省宁波市慈溪市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 17 | 海通食品集团有限公司 | 91330282695084676K | 浙江省宁波市慈溪市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 18 | 慈溪迪锋杨梅专业合作社 | 93330282674700310G | 浙江省宁波市慈溪市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 19 | 慈溪市阿飞果蔬专业合作社 | 93330282MA2822XN2L | 浙江省宁波市慈溪市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 20 | 慈溪市正尚谷果蔬专业合作社 | 9333028209191005XP | 浙江省宁波市慈溪市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 21 | 慈溪东东杨梅专业合作社 | 93330282MA2822XG5P | 浙江省宁波市慈溪市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 22 | 慈溪市九丰果蔬农场 | 92330282MA2EJMB07Y | 浙江省宁波市慈溪市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 23 | 慈溪市梅好时光果蔬专业合作社 | 93330282MA2H509193 | 浙江省宁波市慈溪市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 24 | 慈溪市仙紫杨梅农场 | 92330282MA2H80392X | 浙江省宁波市慈溪市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 25 | 慈溪市匡堰夏逸杨梅农场 | 92330282MA2AJ7Q167 | 浙江省宁波市慈溪市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 26 | 慈溪市龙山宏定花木场 | 92330282MA2EJPT69Y | 浙江省宁波市慈溪市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 27 | 慈溪市梅滋恋果蔬农场 | 92330282MA2J71LH1M | 浙江省宁波市慈溪市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 28 | 慈溪市圈圈杨梅生态观光园 | 92330282MA2EJBFE7U | 浙江省宁波市慈溪市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 29 | 慈溪市中优生态农场 | 92330282MA2H4W6T0M | 浙江省宁波市慈溪市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 30 | 慈溪市春望果蔬有限公司 | 91330282684279478P | 浙江省宁波市慈溪市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 31 | 慈溪市凉帽洞杨梅专业合作社 | 93330282688025336H | 浙江省宁波市慈溪市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 32 | 慈溪市清山湾杨梅专业合作社 | 93330282MA281UP98L | 浙江省宁波市慈溪市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 33 | 慈溪市颂鳅波杨梅专业合作社 | 93330282MA290YRK7P | 浙江省宁波市慈溪市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 34 | 慈溪市天时利果蔬专业合作社 | 93330282MA290R1H8C | 浙江省宁波市慈溪市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 35 | 慈溪市一口甜果蔬专业合作社 | 93330282091905189Y | 浙江省宁波市慈溪市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
| 36 | 慈溪市匡堰桐离小院果蔬农场 | 92330282MA2GQ7AK3Y | 浙江省宁波市慈溪市 | 2025年7月28日 | 第642号 |
参考资料
国家知识产权局关于对慈溪杨梅等1396个产品予以地理标志产品认定的公告(第640号)
关于核准北京五福兴农种植农民专业合作社联合社等8937家企业使用地理标志专用标志的公告(第642号)
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由徐果萍博客网发布,如需转载请注明出处。
本文链接:https://www.xuguoping.net/dilibiaozhi/cixiyangmei_dilibiaozhichanpin.html